スポンサーリンク
2006年月間投資成績
年月 | 取引 | 確定利益 | 確定損失 | 当月収支 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2006/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 予想を上回る10月の鉱工業生産や、06年内追加利上げ説の後退等から、12月の株式相場は上昇基調を辿っています。年明け後しばらくは、株価の上値が抑えられる可能性もありますが、2月以降、市場は徐々に07年度の増益期待を相場に織り込み始め、3月にかけては06年高値の更新を目指す展開になるかもしれません。 |
2006/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月中間決算での通期業績見通しを上方修正する企業が限定的だったことで、一部国際優良株が買われる場面はありましたが、景気減速懸念等を背景に、内需関連を中心に15,600円台まで下落しました。06年度通期の業績上方修正や07年度の増益持続期待が強まれば、戻り高値更新を目指す展開となる可能性もありそうです。 |
2006/10 | 1 | 398,950 | 0 | 398,950 | 今月は北朝鮮核実験で軟調な局面もありましたが、後半は米国株高を好感した買いや、9月中間決算発表にらみで、国際優良株・ハイテク株中心に強い動きをみせ、5/12以来の16,600円台を回復しました。年明けにかけて、次第に戻りを試す展開に向かうかも知れません。新興市場の下げは厳しく下落基調が続いています。 |
2006/09 | 1 | 599,100 | 0 | 599,100 | 9月は4~6月期の企業業績の好調さにもかかわらず、外需鈍化に対するリスクや、原料高等の収益圧迫要因もあり軟調な展開が続きました。中間決算の発表が10月半ば頃から本格化しますが、上方修正の動きは限定的なものに留まる可能性も高く、乱高下局面を経て、年末に向けて上値余地が広がることも考えられます。 |
2006/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8月中旬に日経平均株価が約3ヵ月ぶりに16,000円台を回復するなど、足元の相場は戻り歩調を辿っています。大局的には上昇基調にあると思いますが、原材料高等の外部環境の不透明感が高まった場合、反動が大きなものになる懸念があり、9月は値動きの荒い展開になるかも知れません。 |
2006/07 | 0 | 0 | -11,625 | -11,625 | 7/14に日銀によるゼロ金利政策の解除が実施されましたが、追加利上げは緩やかなペースになると見られ、相場への影響は限定的と思います。企業業績を巡り、原料価格高騰による業績鈍化懸念と通期業績の上方修正期待から、株価はボックス圏内での推移を続けると予想されます。 |
2006/06 | 1 | 85,925 | 0 | 85,925 | 今月は5月以降の株価急落を引きずり、米国の金融政策や景気動向への不透明感から日経平均株価は一時14,000円台前半まで下落しました。しかし、良好な経済ファンダメンタルズや企業収益の基盤はしっかりしており、足元の株価水準は売られ過ぎと思われます。今後は徐々に下値固めに向かうのではないでしょうか。 |
2006/05 | 1 | 98,205 | 0 | 98,205 | 5月は、円高進行や原油価格の高止まりなど、株式相場は軟調な展開でした。世界全面株安のなか、企業の業績見通しも慎重姿勢で材料不足、日経平均株価は約2ヵ月ぶりに16,000円を割り込んで推移しています。経済ファンダメンタルズ自体は依然良好ですが、大勢的にはボックス圏での推移が予想されます。 |
2006/04 | 1 | 52,663 | 0 | 52,663 | 景気回復観測から、3月半ば以降、外国人投資家主導で上昇ピッチが速まっています。原油価格の上昇などの不透明要因はありますが、脱デフレ観測や今期の企業業績拡大期待から、引き続き上値を試す展開が予想されます。ただ、月末からの円高進行や米国市場の下落に影響され易くなっているので注意も必要です。 |
2006/03 | 2 | 2,246,850 | -5,021 | 2,241,829 | 日銀の量的金融緩和解除に伴う流動性縮小懸念や、年金筋?と見られるポジション調整売り、新興市場の下落を受けた個人投資家のマインド悪化などから、一時的な調整場面もありましたが、量的緩和解除後は、アク抜け感から下値が切り上がりました。当面は業績拡大期待から上昇基調を続ける可能性が高いと思います。 |
2006/02 | 5 | 334,157 | 0 | 334,157 | 1月のライブドア・ショックは短期間で乗り切りましたが、2月以降、再び調整含みの展開となっています。日銀による量的緩和解除観測から、目先、日柄調整を余儀なくされる可能性があります。しかし、中期的に株価は上昇基調を継続すると思います。 |
2006/01 | 1 | 498,709 | 0 | 498,709 | 年明け後はハイテク・セクターを中心に買われ、日経平均は一時16,000円台半ばまで上昇しました。しかし、ライブドア・ショックを契機に、18日午後に東証が全面的に売買停止したこと等も狼狽売りに拍車を掛け、日経平均は一時15,000円割れ寸前まで急落です。目先的には乱高下も考えられますが、脱デフレ観測や企業業績の増益の後押しにより、堅調さを取り戻すと思われます。 |
年計 | 13 | 4,314,559 | -16,646 | 4,297,913 | 累計13,594,034円 |
■ 日別投資成績 (■:信用売 ■:信用買 □:現物買 ■:IPO銘柄 ■:配当 ■:優待取り(クロス取引))
年月 | 買約定 | 買単価 | 数量 | 手+消 | 銘柄 | 売約定 | 売単価 | 手+消 | 金/逆 | 日 | 譲渡益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/10 | 9/20 | 400,000 | 1 | 0 | ハイパーコンセプション | 9/28 | 800,000 | 1,050 | - | - | 398,950 |
月計 | 398,950 | ||||||||||
2006/09 | 8/24 | 600,000 | 1 | 0 | ネットエイジグループ | 8/30 | 1,200,000 | 900 | - | - | 599,100 |
月計 | 599,100 | ||||||||||
2006/07 | - | - | - | - | オリエンタルランド | 7/4 | - | - | - | - | -11,625 |
月計 | -11,625 | ||||||||||
2006/06 | - | - | - | - | ソフトバンク | 6/27 | - | - | - | - | 2,325 |
6/6 | 230,000 | 1 | 0 | ファーマフーズ | 6/12 | 314,000 | 400 | - | - | 83,600 | |
月計 | 85,925 | ||||||||||
2006/05 | 5/16 | 409 | 10,000 | 472 | 新日本製鐵 | 5/17 | 419 | 472 | 851 | 4 | 98,205 |
月計 | 98,205 | ||||||||||
2006/04 | 3/1 | 3,460 | 1,000 | 472 | ソフトバンク | 4/3 | 3,520 | 472 | 6,393 | 32 | 52,663 |
月計 | 52,663 | ||||||||||
2006/03 | 3/28 | 6,980 | 500 | 1,575 | オリエンタルランド | 3/27 | 6,980 | 472 | 2,549 | 5 | -5,021 |
3/10 | 450,000 | 1 | 0 | 比較.com | 3/17 | 2,700,000 | 3,150 | - | - | 2,246,850 | |
月計 | 2,241,829 | ||||||||||
2006/02 | 2/20 | 3,320 | 1,000 | 472 | ソフトバンク | 2/20 | 3,420 | 472 | 172 | 1 | 98,884 |
2/17 | 3,470 | 1,000 | 472 | ソフトバンク | 2/17 | 3,540 | 472 | 180 | 1 | 68,876 | |
2/14 | 1,280 | 100 | 0 | クスリのアオキ | 2/17 | 1,500 | 3,150 | - | - | 18,850 | |
2/14 | 3,490 | 1,000 | 472 | ソフトバンク | 2/14 | 3,540 | 472 | 181 | 1 | 48,875 | |
2/13 | 3,690 | 1,000 | 472 | ソフトバンク | 2/14 | 3,790 | 472 | 384 | 2 | 98,672 | |
月計 | 334,157 | ||||||||||
2006/01 | 1/18 | 3,340 | 1,000 | 472 | ソフトバンク | 1/19 | 3,840 | 472 | 347 | 2 | 498,709 |
月計 | 498,709 |