2003年月間投資成績

スポンサーリンク

2003年月間投資成績

年月 取引 確定利益 確定損失 当月収支 コメント
2003/12 3 303,065 0 303,065 日経平均の年足は4年ぶりに陽線で終了しました。年間上昇率も24%とここ10年間では歴代2位の成績です。今月はIPO銘柄と配当で利益をだした感が強いです。苦労してないと言われそうですが・・・来年は5日の大発会から新春相場が始まります。
2003/11 8 413,010 -7,204 405,806 今月の日経は10,800円から2週間で1,200円の急落、その後反発し月末には10,000円に戻しましたが大荒れです。月初の上昇局面で押し目買いで成功しましたがあとは様子見です。こういう日柄調整局面では上値も重く手をだしてもうまくいきませんでした。
2003/10 5 219,737 -13,909 205,828 新興市場の活況で前半はIPOに注力しましたが全部ハズレ。相場を牽引してきたIT関連株・銀行株の急落や円高進行などの煽りでキャノン株を売り損ないました。業績はいいのでしばらく待つことに。来年は大統領選挙でさらなる円高進行が心配ですが・・・
2003/09 12 902,948 -12,249 890,699 今月はスイングトレードと注目銘柄の売買を行い、驚くくらいうまく行きました。配当ねらいで富士写真をホールドしましたが急速な円高で相場が暴落したので権利落ち日に損切り。相場は上がるのはゆっくりだが下がるのは急激だと痛感しました。
2003/08 4 130,105 0 130,105 前月のプラスで気分的に少し余裕ができたので利幅上げに挑戦。業績悪化の富士通株を直近最安値で購入したが翌日も大暴落、損切りのタイミングを失した。スイングトレードでもいい益が出せることが判ってきた。来月はこれを考慮。
 2003/07 11 121,743 -45,274 76,469 6月24日インターネット信用取引口座開設。信用取引の”うり”である「空売り」からスタート。結果は惨憺たるもので翌日損切り。空売り2回失敗したので信用買いに切り替え。デイトレで2万の益を確保したら利益確定に徹す。
 2003/06 3 558,320 -1,100 557,220 日興コーディアル証券で購入した富士通株をSBI証券に移管。ネット証券は現物取引でも売買委託手数料が約1/20と安いのが魅力。信用取引の手数料は金額にかかわらず550円と安いので、信用取引口座設定約諾書を6月19日に発送。
 2003/05 2 290,585 0 290,585 SBI証券にインターネット口座開設申請(3/27郵送)。4月10日に口座開設。4月22日ネット取引の感覚・取引方法などを把握するために全日空株を初買い。情報の見かたや売買の要領が掴めてきました。これから本格的にネット取引開始です。
年計 48 2,939,513 -79,736  2,859,777 累計 2,859,777円

日別投資成績 (■:信用売 ■:信用買 □:現物買 ■:IPO銘柄 ■:配当 ■:優待取り(クロス取引))

年月 買約定 買単価 数量 手+消 銘柄 売約定 売単価 手+消 金/逆 譲渡益
2003/12 12/11 1,260 100 0 大黒天物産 12/19 2,700 735 143,265
12/8 2,880 1,000 577 豊田合成 3,000 577 2,248 15 116,598
富士写真 12/11 11,250
12/5 6,880 300 577 ニトリ 12/10 6,970 577 644 6 25,202
豊田合成 12/2 6,750
月計  303,065
2003/11 11/25 96,700 10 577 SBI 11/25 96,100 577 50 1 -7,204
11/19 385 10,000 577 東芝 11/21 386 577 601 3 8,245
10/31 501,000 10 577 JR東日本 11/12 505,000 577 3,129 12 35,717
11/6 5,220 1,000 577 ソフトバンク 11/7 5,250 577 543 2 28,303
5,410 1,000 577 ソフトバンク 11/6 5,550 577 281 1 138,565
11/5 5,490 1,000 577 ソフトバンク 11/5 5,620 577 285 1 128,561
10/17 506,000 10 577 JR東日本 10/30 511,000 577 3,950 15 44,896
10/29 238,000 10 577 NTTドコモ 10/29 241,000 577 123 1 28,723
月計  405,806
2003/10 10/23 5,120 1,000 577 ソフトバンク 10/23 5,130 577 266 1 8,580
5,120 1,000 577 ソフトバンク 5,240 577 266 1 118,580
9/18 439 10,000 2,625 古河電工 10/15 447 1,680 78,320
9/19 4,880 1,000 577 ソフトバンク 10/7 4,900 577 4,589 16 14,257
9/17 2,520 1,000 577 豊田合成 10/3 2,510 577 2,755 17 -13,909
月計  205,828
2003/09 9/22 3,340 1,000 577 富士写真 9/25 3,330 577 1095 6 -12,249
9/12 130,000 1 0 F.オ-ル 9/19 290,000 735 159,265
9/17 3,790 1,000 577 メイテック 9/18 3,850 577 591 3 58,255
9/11 3,470 1,000 577 富士写真 9/12 3,520 577 361 2 48,485
3,170 500 577 セイコーエプソン 3,280 577 165 2 53,681
4,230 1,000 577 武田薬品 4,290 577 440 2 58,406
9/10 2,100 1,000 577 ダイキン工業 2,255 577 327 3 153,519
9/9 4,390 1,000 577 ソフトバンク 9/11 4,500 577 1,371 6 107,475
4,440 1,000 577 ソフトバンク 9/9 4,490 577 231 1 48,615
9/5 3,880 1,000 577 ソフトバンク 9/5 3,940 577 201 1 58,645
8/28 3,540 1,000 577 富士写真 9/2 3,600 577 737 4 58,109
8/29 3,400 1,000 577 ソフトバンク 9/1 3,500 577 353 2 98,493
月計  890,699
2003/08 8/26 3,050 1,000 577 セイコーエプソン 8/26 3,100 577 158 1 48,688
7/30 520 10,000 577 富士通 8/15 522 577 4,601 17 14,245
8/13 3,310 1,000 577 ソフトバンク 8/13 3,340 577 172 1 28,674
8/4 3,350 1,000 577 ソフトバンク 8/5 3,390 577 348 2 38,498
月計  130,105
2003/07 7/23 3,650 900 520 ソフトバンク 7/28 3,670 577 684 4 16,219
100 57 ソフトバンク 7/23 3,630 577 19 1 -2,653
3,670 1,000 577 ソフトバンク 3,690 577 191 1 18,655
7/1 350 10,000 1,680 東京ガス 354 1,680 28,320
7/22 3,250 1,000 577 ソフトバンク 7/22 3,270 577 169 1 18,677
3,190 1,000 577 ソフトバンク 3,210 577 166 1 18,680
7/9 3,440 100 735 ソフトバンク 3,460 735 465
7/18 3,130 1,000 577 ソフトバンク 7/18 3,100 577 97 1 -31,251
7/15 3,350 1,000 577 ソフトバンク 7/15 3,370 577 174 1 18,672
7/3 561 1,000 945 富士通 7/4 565 945 2,055
7/2 540 1,000 577 富士通 7/1 530 577 216 4 -11,370
月計 76,469
2003/06 6/23 482 2,000 1,470 日特建設 6/25 483 945 -945
5/26 1,420 1,000 1,155 三共 5/30 1,423 1,155 -155
3/17 325 10,000 37,668 富士通 385 1,680 558,320
月計  557,220
2003/05 4/22 201 1,000 735 全日空 5/26 225 735 22,265
4/25 319 10,000 1,680 富士通 5/6 347 1,680 268,320
月計  290,585
スポンサーリンク