2006年ブックビルディング記録

by ブログ工房 「 投資成績 」記事で、今一番読まれているページ TOP 5
カテゴリー別今日の人気ランキング

ブックビルディング記録

スポンサーリンク

2006年ブックビルディング参加記録

:当選会社(ポイント数)、():補欠、Mマーケットメイク銘柄
2006年(当選 5銘柄/応募 157銘柄)
新規公開銘柄 業態 市場 注目度 上場 BB申告 BB期間 申告数 公募 初値予想(注) 初値 騰落
マルマエ 切削 マザ C 2.5 3B B 12/26 マ松 12/08-14 1,1 × 47万 60万 80万 101万 2.1倍
朝日ネット ISP 東2 B 2.5 2E B 12/26 Eマ 12/08-14 400 350 400 385 1.0倍
eBASE DB ヘラ B 3.5 4A A 12/26 12/07-13 1 × 18.5万 37万 70万 119万 6.4倍
T&Cホールディング 投資 ヘラ 3.0 3A B 12/25 12/06-12 30 (1) 30万 50万 60万 72万 2.4倍
WDIM レス JQ B 2.0 2D B 12/22 12/06-12 1 × 1,050 1,050 1,250 1,090 1.0倍
セントラル総開 不動 東2 B 2.0 2D B 12/22 12/05-11 5 × 1,350 1,350 1,500 1,350 1.0倍
JBイレブン 飲食 名セ B 2.0 2D C 12/22 Eマ 12/05-11 55,1 × 1,260 1,250 1,260 1,200 1.0倍
パイプドビッツ ASP マザ B 2.5 3B A 12/21 E松 12/05-11 33,1 × 21万 30万 70万 80万 3.8倍
東京一番フーズ ふぐ マザ B 2.5 3C A 12/21 Eカ 12/05-08 24, × 29万 34万 70万 57万 2.0倍
ヒップ アウ JQ B 2.5 3C B 12/20 12/05-11 1 × 20万 24万 45万 55.5万 2.8倍
ソースネクスト ソ開 マザ A 2.5 3C B 12/20 E松 12/04-08 31,1 × 22万 25万 25万 35.5万 1.6倍
VSN 人材 JQ B 4.0 3D B 12/20 E松 12/04-08 20,1 × 3,350 3,350 3,500 3,350 1.0倍
共英製鋼 鉄製 東証 B 2.5 3D C 12/19 12/01-07 1 × 2,400 2,400 2,600 2,910 1.2倍
イントランス イン マザ B 3.0 3C B 12/15 Eマカ 11/30-06 63,1, × 11万 14万 26万 25万 2.3倍
ギガプライズ ISP 名セ B 2.0 2D A 12/15 11/27-04 18万 16万 25万 35万 1.9倍
ライフフーズ 和レ JQ B 2.0 2D B 12/14 Eマ 11/28-04 26,1 × 270 280 300 510 1.9倍
平田機工 省機 JQ B 2.5 2D B 12/14 11/27-01 2,200 2,200 2,200 2,620 1.2倍
アドバンテッジLM 障害 ヘラ B 2.5 3C B 12/13 Eマカ 11/28-04 35,1, × 2万 2.1万 3万 7万 3.5倍
プロパスト 不動 JQ B 2.5 3D B 12/13 Eカ 11/27-01 11, × 62万 62万 62万 65万 1.0倍
ダスキン ダス 東証 A 2.5 3D C 12/12 Eマ 11/24-30 1,750 1,600 1,750 1,750 1.0倍
セルシス アニ 名セ B 2.0 2E A 12/12 Eマ松 11/22-29 1- (1) 16万 15万 16万 22万 1.5倍
トラストパーク 駐車 福Q B 2.5 2D A 12/12 Eカ松 11/20-24 1,,1 × 21万 21万 30万 31.5万 1.5倍
ゲームオン ゲー マザ A 2.5 2E B 12/8 Eマ 11/22-29 1- (1) 50万 45万 58万 46万 0.9倍
燦キャピタル ファ ヘラ B 3.0 3D B 12/7 11/21-28 1 × 45万 46万 90万 155万 3.4倍
ピーエルシー レポ マザ B 3.0 2E A 12/7 Eマ 11/17-24 1- (1) 15万 13万 17万 14.8万 1.0倍
ニフティ ITサ 東証 A 3.0 3D C 12/7 11/20-27 21万 20万 21万 20.6万 1.0倍
MonotaRO Eコ マザ B 2.5 3D B 12/6 マカ 11/17-24 35万 35万 50万 60万 1.7倍
システムインテグレタ パッ マザ B 3.0 3C B 12/4 11/15-21 1 × 26万 30万 50万 52万 2.0倍
リミックスポイント ソ開 マザ B 2.5 3C A 12/1 Eマ 11/15-21 23,1 × 30万 36万 50万 101万 3.4倍
GABA 英会 マザ B 2.5 2D C 12/1 Eマカ松 11/14-20 1- (1) 26.5万 24万 26.5万 24.9万 0.9倍
ジェイプロジェクト 居酒 マザ B 2.5 3B B 11/30 11/10-16 1 × 15万 19万 23万 27.4万 1.8倍
エイチアンドエフM プレ JQ B 3.0 2D B 11/29 11/09-15 1,050 1,050 1,100 1,090 1.0倍
マガシーク 服販 マザ A 2.5 3C A 11/28 Eマカ松 11/08-14 10,1,,1 × 65万 90万 85万 80.9万 1.2倍
エレコム PC JQ B 2.5 2D B 11/22 Eカ 11/06-10 1,050 1,150 1,050 1,200 1.1倍
KFE JAPAN 電部 名セ B 2.0 2C A 11/20 Eカ 11/02-08 19万 23万 19万 11.1万 0.6倍
大崎エンジニア 実装 JQ B 2.5 2D B 11/20 カ松 11/01-08 36万 40万 40万 41.9万 1.2倍
第一精工 電子 JQ B 2.5 2D B 11/17 10/31-07 3,200 3,500 3,200 3,200 1.0倍
アイレップ ITマ ヘラ A 3.0 3B A 11/16 E松 10/27-02 17,1 (1) 40万 60万 50万 54.7万 1.4倍
あおぞら銀行 銀行 東証 S 2.5 4D C 11/14 10/26-06 11,1,1 1(1) 570 650 570 495 0.9倍
ヒラキ 雑貨 東2 B 2.5 2D B 11/14 マカ松 10/26-01 1,870 2,060 1,870 1,720 0.9倍
タカタ シート 東証 B 2.5 3D B 11/7 10/20-26 17 × 4,100 4,400 4,200 4150 1.0倍
メンバーズ デジ 名セ B 2.5 2C B 11/2 E松 10/17-23 24,1 × 29万 40万 29万 17.5万 0.6倍
アコーディアゴルフ ゴ場 東証 A 2.5 3C C 11/1 Eマ松 10/17-23 35,1,1 (2) 19.5万 24万 22万 18.8万 1.0倍
三洋堂書店M 書店 JQ B 2.5 2D B 11/1 Eマ松 10/17-23 43,1,1 × 1,600 1,800 1,600 1,699 1.1倍
ネクスト 不動 マザ B 3.0 3C A 10/31 10/12-18 22万 30万 25万 29.8万 1.4倍
ファンドクリエーション ファン JQ B 3.5 3C B 10/27 10/11-17 43 × 16万 20万 20万 17.1万 1.1倍
オプトロム DVD 名セ C 2.5 2C C 10/26 E松 10/10-16 46,1 × 150 210 160 125 0.8倍
メディアファイブ SES 福Q B 3.0 2B A 10/25 Eマ松 10/06-12 60,1,1 × 14万 23万 20万 18.5万 1.3倍
JPN債権回収 債回 ヘラ B 2.5 2C B 10/24 Eマ 10/04-11 20,1 × 40万 50万 40万 43.1万 1.1倍
出光興産 石油 東証 A 2.5 3D B 10/24 マ松 10/03-13 1,1 × 9,500 10,000 9,500 10,500 1.1倍
ゼットン 飲店 名セ B 2.5 3B B 10/19 Eマ松 10/02-06 90,1,1 × 9.2万 15万 12万 10万 1.1倍
アクロディア ソ開 マザ B 3.5 3B B 10/19 10/02-06 65 × 13万 25万 20万 20.1万 1.5倍
ノバレーゼ ウエデ マザ B 3.0 3B A 10/19 Eマ 9/29-05 19,1 × 45万 70万 60万 57.2万 1.3倍
JSC ソ開 JQ B 2.5 2D B 10/16 9/28-03 1 × 1,500 1,700 1,600 1,630 1.1倍
SRIスポーツ スポ 東証 B 2.5 3C B 10/13 9/26-02 19万 24万 19万 18.4万 1.0倍
フラクタリスト モバイ 名セ B 2.5 3C A 10/11 9/21-27 21 × 40万 50万 55万 35万 0.9倍
日本M&Aセンター M&A マザ A 4.0 3B A 10/10 Eマ 9/21-27 7,1 × 115万 190万 150万 147万 1.3倍
GCA M&A マザ A 3.5 4C A 10/6 Eマ 9/21-27 35,1 (1) 23.5万 35万 35万 30.1万 1.3倍
バンクテックJ イメー JQ B 3.0 2D A 10/5 9/20-26 1 × 10万 12万 12万 12万 1.2倍
野村不動産 不動 東証 A 3.0 4D B 10/3 9/13-20 3,500 3,800 3,800 3,900 1.1倍
スター・マイカ ファン ヘラ B 3.5 4B A 10/2 Eマ 9/12-19 60,1 (1) 15万 29万 26万 25万 1.7倍
大和コンピューター シ開 JQ B 3.0 2C B 9/29 9/11-15 1 × 2,800 3,300 3,200 3,140 1.1倍
ハイパーコンセプ サプラ JQ B 3.0 2C A 9/28 9/08-14 22,1 1 40万 50万 48万 80万 2.0倍
フルヤ金属 貴金 JQ B 2.5 2D B 9/27 Eカ 9/08-13 9,1 × 1万 1.15万 1万 1万 1.0倍
ミヤノ 旋盤 東2 B 2.0 2D B 9/22 E松 9/05-11 1,1 × 425 470 425 370 0.9倍
ジェイエイシーJ 人材 JQ B 3.5 3C B 9/22 9/05-11 2.2万 2.7万 2.5万 2.14万 1.0倍
ペッパーフードS レスト マザ B 2.5 3C A 9/21 Eマ 9/05-11 43,1 × 22万 30万 28万 35.7万 1.6倍
応用医学研 医薬 マザ B 2.5 2D B 9/21 9/04-08 1 × 1,250 1,500 1,250 1,270 1.0倍
インタースペース 広告 マザ A 3.5 4A A 9/19 E松 8/30-05 16,1 × 60万 120万 90万 120万 2.0倍
メディア工房 コンテ マザ B 3.5 3A A 9/15 Eマ 8/30-05 71,1 × 13.5万 30万 23万 19.9万 1.5倍
アルファクスフード ASP ヘラ B 3.5 3B A 9/15 8/30-04 1 × 10.5万 20万 18万 18万 1.7倍
協和医科器M 医療 JQ B 2.0 2D B 9/15 8/29-04 500 550 520 499 1.0倍
ミクシィ ITメ マザ S 4.0 5B A 9/14 Eカ 8/29-04 6,1 × 155万 240万 280万 295万 1.9倍
三栄建築設計 住販 名セ C 2.5 2C A 9/12 8/25-30 1 × 31万 40万 33万 32.5万 1.0倍
日本和装HLDS 着物 JQ C 2.0 3C B 9/8 8/23-29 10万 12万 15万 18.3万 1.5倍
オービス 梱包 JQ C 2.5 2D B 9/5 8/18-24 1 × 1,930 2,050 1,930 1,990 1.0倍
エノテカ ワイン ヘラ B 2.5 3C A 8/31 8/16-22 1 × 35万 50万 45万 45万 1.3倍
ネットエイジ ネット マザ A 3.0 5A A 8/30 (0)松 8/11-17 15,1 1 60万 150万 180万 120万 2.0倍
アルク 語学 JQ B 3.0 2B B 8/25 Eマ 8/08-14 163,1 × 5.5万 9万 7万 8.25万 1.5倍
メディカル・ケア 介護 ヘラ B 2.5 2B B 8/22 Eマ 8/04-09 32,1 × 27.5万 45万 30万 30.1万 1.1倍
イージーユーズ 広告 札ア B 3.0 3A A 8/18   Eカ松 8/02-08 17,1,1 × 51万 120万 100万 53万 1.0倍
ゴメスコンサル 評価 ヘラ A 3.5 4A A 8/16   E松 7/31-04 17,1 × 51万 130万 120万 180万 3.5倍
ビックカメラ 家電 ヘラ A 3.0 4D B 8/10   Eマ 7/26-01 45,1 × 20万 24万 24万 20.8万 1.0倍
イーサポートリンク 流通 ヘラ B 3.0 3B A 8/10   Eマ 7/24-28 21,1 × 42万 75万 55万 43.3万 1.0倍
ゲームオン ゲーム マザ A 3.0 3B   8/9   Eマ 7/25-31 12,1 70万 120万 中止
インフォマート プラッ マザ A 3.0 4A B 8/8   7/21-27 30 × 30万 100万 50万 51.8万 1.7倍
ジェイアイエヌ 眼鏡 ヘラ B 2.5 2B B 8/8   7/20-26 9 × 950 1,500 1,200 962 1.0倍
TRUCK-ONE 中古 福Q B 2.5 2A B 8/8   カ松 7/14-19 1,1 × 8万 25万 16万 15万 1.9倍
バリューコマース 広告 マザ A 3.5 4A A 7/31   Eマカ松 7/12-18 29,1,1,1 × 31万 100万 55万 43.8万 1.4倍
カワサキ 輸タ 大2 C 2.0 2D C 7/27 7/07-13 1 × 2,600 2,800 2,600 2,580 1.0倍
ビットアイル IDC ヘラ A 3.0 4A A 7/19   Eマ 6/30-05 15,1 × 55万 150万 95万 79.9万 1.5倍
東京建物 不動 東2 B 3.0 2D C 7/13 6/27-03 1 × 1,200 1,400 1,200 1,181 1.0倍
パワーアップ 料理 ヘラ B 3.0 3B A 7/13   6/26-30 73 × 1,200 2,000 1,700 2,100 1.8倍
日本ビルド 不動 JQ B 3.5 2B   7/7   6/21-27 15 × 60万 100万 中止
ナノテックス 光計 札ア B 2.5 2A B 7/7   6/20-26 12.5万 30万 28万 15万 1.2倍
サイバーステップ ゲーム マザ A 3.5 4A   7/5   マ松 6/20-26 1,1 × 30万 80万 80万 95万 3.2倍
ライフステージ 分譲 ヘラ B 3.0 3A   7/5   6/15-23 1 × 19万 50万 45万 40.6万 2.1倍
バリオセキュア セキュ ヘラ B 3.0 3A   6/29   Eマ松 6/14-20 22,1,1 × 38万 78万 60万 83万 2.2倍
サムシングHD 地盤 ヘラ C 3.0 3B   6/29   6/12-16 30万 55万 45万 42万 1.4倍
セキュアヴェイル セキュ ヘラ B 3.0 3A   6/26   Eマ松 6/07-13 50,1,1 × 17万 35万 27万 23.2万 1.4倍
エヌアイシ アルミ JQ C 2.5 2B   6/23   6/07-13 5.7万 10万 6.5万 6.66万 1.2倍
アミタ 環境 ヘラ C 2.5 3B   6/23   6/06-12 12 × 7,000 12,000 8,700 7,510 1.1倍
日本サードパーテ 技術 JQ B 3.5 3A   6/22   6/05-09 41 × 20万 50万 28万 36万 1.8倍
アストマックス 資運 JQ B 3.0 3A   6/21   6/05-09 1 × 9.0万 30万 17万 15万 1.7倍
インスペック 検装 マザ B 3.0 2B   6/21   6/02-08 1 × 55万 90万 70万 61.8万 1.1倍
アドウェイズ 広告 マザ A 3.5 5A   6/20   6/05-09 6 × 140万 400万 300万 147万 1.1倍
モジュレ ITサ ヘラ B 3.0 2A   6/20   Eマ 6/02-08 66,1 × 12.5万 30万 25万 26.1万 2.1倍
アテクト 資材 JQ B 3.0 2B   6/20   6/02-08 33 × 2,500 4,200 2,800 2,650 1.1倍
オウケイウェイヴ QA 名セ A 3.0 4A   6/20   Eマ松 6/02-07 53,1,1 × 15.5万 50万 40万 19万 1.2倍
CDG グッズ JQ B 2.5 2B   6/20   6/01-07 1 × 1,600 2,500 1,900 1,600 1.0倍
リビングCorp マンシ マザ B 3.0 3A   6/20   5/31-06 20 × 41万 80万 70万 75.4万 1.8倍
ビューティ花壇 生花 マザ B 3.0 3A   6/19   E松 6/01-07 36,1 × 23万 80万 40万 50.2万 2.2倍
日本レップ 不動 マザ B 3.5 3A   6/16   5/31-06 12 × 68万 140万 120万 102万 1.5倍
フリーワーク 人材 ヘラ B 3.0 3A   6/15   5/29-02 1 × 40万 100万 60万 94万 2.4倍
特殊電極 溶接 JQ C 3.0 2B   6/14   5/29-02 24 × 350 600 380 355 1.0倍
ファーマフーズ バイオ マザ A 3.0 4A   6/12   (60)松 5/25-31 36,1 1 23万 52万 35万 31.4万 1.4倍
ラ・アトレ 住宅 ヘラ B 3.5 4A   6/12   5/25-31 1 × 30万 100万 60万 65万 2.2倍
フィスコ 金融 ヘラ S 3.5   6/8   Eマ 5/24-30 61,1 × 13.5万 27.1万 2.0倍
神戸物産 スーパ 大2 C 2.0 2D   6/8 5/23-29 16 × 5,050 5,500 5,200 4,050 0.8倍
キーウェアSol シ開 JQ B 3.0 2C   6/7   5/22-26 117 × 700 1,000 900 800 1.1倍
夢の街創造委 デリ ヘラ A 3.5 5A   6/5   Eカ 5/17-23 18,1 × 45万 200万 150万 130万 2.9倍
ティア 葬儀 名セ B 2.5 3A   6/2   Eマ松 5/17-23 47,1,1 × 17.5万 60万 35万 20万 1.1倍
スタイライフ ファッ ヘラ B 3.5 3A   6/2   Eマ 5/16-22 27,1 × 30万 100万 70万 42万 1.4倍
SBIフューチャーズ 商取 ヘラ B 3.5 4A   5/31   5/12-18 53 × 17万 80万 50万 41万 2.4倍
健康コーポ 健康 札ア C 3.0 4A   5/30   カ松 5/11-17 1,1 × 5.6万 40万 25万 19.4万 3.5倍
エイチアイTech インテ ヘラ B 3.5 4A   5/29   E松 5/11-17 30,1 × 30万 100万 延期
平河ヒューテック チュー 東2 C 3.0 2C   5/02   4/14-20 1 × 1,500 2,000 2,000 2,430 1.6倍
翻訳センター 翻訳 ヘラ B 3.5 4A   4/28   4/11-17 26 × 35万 100万 100万 103万 2.9倍
システムディ ソフ開 ヘラ B 3.5 4A   4/27   Eマ 4/12-17 63,1 × 1,450 3,500 2,900 2,900 2.0倍
アドテックEng 露光 JQ C 3.0 3B   4/27   4/11-17 1 × 1,700 3,000 2,500 2,190 1.3倍
アルコニックス 金属 JQ C 3.0 2D   4/24   Eマ 4/06-12 32,1 × 2,900 3,500 4,000 4,000 1.4倍
ネプロジャパン 携帯 JQ B 3.0 3A   4/21   Eマ 4/04-10 23,1 × 40万 80万 100万 120万 3.0倍
イメージ情報開 ITソリ ヘラ B 3.5 4A   4/21   4/04-10 19 × 48万 130万 150万 100万 2.1倍
システム・ロケー ファ事 JQ B 3.0 4B   4/21   4/04-10 15 × 6,000 10,000 15,000 13,200 2.2倍
クオール 調薬 ヘラ B 3.0 3B   4/21   E松 4/04-10 22,1 × 42万 80万 100万 80万 1.9倍
タウンニュース社 ニュー JQ B 2.5 3A   4/20   4/05-11 1 × 900 1,800 1,400 2,340 2.6倍
ゴールドパック 清飲 JQ B 2.5 2D   4/18   マカ 4/03-06 4,700 5,500 5,300 5,600 1.2倍
ケイティケイM 商品 JQ B 2.5 3B   4/18   Eマ 3/31-06 15,1 × 600 1,000 1,100 1,000 1.7倍
ビューカンパニM 靴売 JQ B 2.5 2C   4/14   3/29-04 1,050 1,400 1,800 2,480 2.4倍
日本ゲームカード プリカ JQ B 3.5 3C   4/12   3/24-30 1 × 35万 50万 50万 70万 2.0倍
クラスターTech 微技 ヘラ B 3.0 3C   4/12   Eマ 3/24-30 125,1 × 7万 9万 14万 19万 2.7倍
ラクーン eマー マザ A 3.5 5A   4/6   Eマ 3/20-27 7,1 × 80万 250万 300万 336万 4.2倍
ゴルフ・ドゥ ゴルフ 名セ B 2.5 4A   4/6   Eマ 3/17-24 29,1 × 17万 40万 34万 40.7万 2.4倍
アスキーSol ソフト ヘラ B 3.0 4A   4/6   3/17-24 14 × 35万 80万 120万 188万 5.4倍
ジェイテック 技派 ヘラ B 3.5 4A   4/4   Eカ 3/16-22 61,1 × 11万 25万 40万 96万 8.7倍
エコミック 受託 札ア B 3.0 3A   4/4   3/15-22 1 × 12万 40万 45万 51万 4.3倍
ハブ PUB ヘラ B 3.0 3B   4/3   3/14-20 48 × 14万 30万 40万 70万 5.0倍
東洋炭素 ガラス 東証 B 2.5 2D   3/29   3/10-16 15 × 4,500 5,000 4,800 5,500 1.2倍
アトリウム 不動 JQ B 3.0 3D   3/28   Eマ松 3/09-15 8,1,1 × 8,500 10,000 10,000 9,200 1.1倍
ジェイズComm セキュ ヘラ B 3.0 3B   3/27   3/08-14 16 × 42万 70万 延期
アルペン スポー 東証 A 2.5 2D   3/24   3/07-13 16 × 4,000 5,000 4,300 4,200 1.1倍
エムケーCaptl アセッ マザ B 3.5 4A   3/23   Eマ 3/07-13 18,1 × 37万 75万 80万 95.4万 2.6倍
ニッポ電機 照明 JQ B 2.5 2C   3/20   Eマカ 3/03-08 100,1,1 × 650 800 850 900 1.4倍
テンプスタッフ 人材 東証 A 3.0 3C   3/17   3/02-08 1 (1) 15.3万 20万 15.3万 17.1万 1.1倍
レディ薬局 薬局 JQ B 2.5 2C   3/17   3/01-07 1 × 33万 50万 50万 45万 1.4倍
WDB 人材 JQ B 3.0 4A   3/16   マカ 2/27-03 1,1 × 33万 120万 120万 175万 5.3倍
比較.com 広告 マザ A 3.5 5A   3/15   Eマカ 2/28-03 15,1,1,1 1 45万 150万 150万 270万 6.0倍
ビーエスピーM ソフ開 JQ B 3.0 3B   3/15   2/27-03 15 × 4,150 7,000 6.000 5,110 1.2倍
シライ電子 プ配 JQ B 3.0 3C   3/13   2/23-01 5 × 1,270 1,650 1,600 1,550 1.2倍
アイティーシNW モ流 東2 B 3.0 3D   3/10   2/22-28 37万 45万 40万 37万 1.0倍
ジェネシスTech 半導 東2 B 3.0 3C   3/9   マ松 2/22-28 1,1 × 2,100 2,800 2,200 2,100 1.0倍
メディアGL 通放 JQ B 3.0 4A   3/9   2/21-27 19 × 33万 80万 60万 99万 3.0倍
ケイエス冷凍 食品 名2 C 2.5 2C   3/9   Eマ 2/21-27 34,1 × 1,850 2,500 2,300 1,960 1.1倍
KOBE証券 証券 ヘラ B 3.5 3B   3/6   2/17-23 1 × 50万 80万 50万 50.9万 1.0倍
クリエイト 管工 JQ C 2.5 2B   3/3   2/15-21 45 × 1,400 2,000 1,700 1,460 1.0倍
ポラテクノ 偏光 JQ B 3.5 3B   3/3   マ松 2/14-20 1,1 × 20万 30万 30万 38万 1.9倍
高知銀行 銀行 東2 B 3.0 2C   3/1   2/13-17 310 450 330 346 1.1倍
東海運 海運 東2 B 2.5 2C   3/1   マ松 2/10-16 1,1 × 680 900 700 680 1.0倍
ラサ商事 商事 東2 B 3.0 2B   2/28   2/10-16 1 × 630 1,000 700 790 1.3倍
山下医科器械 医療 東2 B 3.0 2D   2/23   2/07-13 1 × 2,600 3,200 2,700 2,610 1.0倍
ペガサスミシン ミシン 東2 B 3.0 2C   2/23   2/06-10 1 × 960 1,200 1,000 1,000 1.0倍
荘内銀行 銀行 東証 B 3.0 2D   2/22   Eマ 2/07-13 16,1 × 415 500 460 416 1.0倍
藍澤證券 証券 JQ B 3.5 3C   2/22   2/06-10 1,300 1,500 1,600 1,360 1.0倍
ウルシステムズ IT戦 JQ B 3.5 3B   2/21   Eマ松 2/02-08 10,1,1 × 65万 100万 90万 91万 1.4倍
パシフィックNet PC マザ B 3.5 3A   2/20   E松 2/02-08 23,1 × 29万 60万 60万 39.5万 1.4倍
誠建設工業 分住 大2 C 3.0 2B   2/17   2/02-08 18万 30万 28万 23.3万 1.3倍
アプライド パソコ JQ B 3.0 2B   2/17   2/01-07 1 × 3,100 5,000 4,500 3,720 1.2倍
クスリのアオキ ドラッ 東2 B 3.0 3C   2/17   2/01-07 1 1 1,280 2,000 1,600 1,500 1.2倍
丸千代山岡M ラーメ JQ B 3.0 3C   2/17   1/31-06 21 × 32万 50万 70万 69.2万 2.2倍
いい生活 物件 マザ B 3.0 4A   2/16   Eマ 1/31-06 43,1 × 16万 60万 65万 54.8万 3.4倍
ファンダンゴ コンテ ヘラ B 3.0 4A   2/16   1/31-06 1 × 4,900 11,000 12,000 11,380 2.3倍
トリドール 飲店 マザ B 3.0 3A   2/15   1/30-03 40万 100万 80万 75万 1.9倍
パブリック 家具 JQ B 2.5 2B   2/14   1/27-02 900 1,200 1,500 1,655 1.8倍
エスプール 人材 ヘラ B 3.0 3A   2/10   1/26-31 1 × 25万 70万 60万 61万 2.4倍
グラウンドFA 金融 JQ B 3.5 4A   2/10   Eマ 1/25-31 24,1 × 28万 90万 120万 121万 4.3倍
ハウスFreedom 不動 福Q B 3.0 3A   2/10   1/24-30 1 × 2.65万 5.5万 10万 6.74万 2.5倍
ドリコム ブログ マザ A 4.0 5A   2/9   Eマ 1/24-30 9,1 × 76万 200万 300万 347万 4.6倍
岩井証券 証券 東証 B 3.0 3B   2/8   1/24-27 1 × 2,050 3,000 3,100 3,500 1.7倍
フェリシモ 通販 東2 B 3.5 3D   2/8   1/23-27 23 × 3,000 3,500 3,600 4,000 1.3倍
エヌデーSoft 介護 JQ B 3.0 2C   2/8   1/23-27 4,000 6,000 8,000 8,000 2.0倍
ラストリゾート 海外 マザ   3.5     2/7   1/23-27 延期
ヒビノ 音映 JQ B 3.0 3B   2/2   1/18-23 1 × 2,000 3,500 4,000 4.520 2.3倍
エスティック 装製 マザ B 3.0 3A   1/30   1/12-18 20 × 35万 60万 55万 89万 2.5倍

(注)初値予想:公募価格決定直後、上場日直前

スポンサーリンク
stock_レクタングル (大)
stock_レクタングル (大)
☆最後までお読みいただきましてありがとうございます。
☆この記事がお役に立ちましたらシェア・フォローしていただけると嬉しいです!

シェアする

フォローする