2004年月間投資成績

by ブログ工房 「 投資成績 」記事で、今一番読まれているページ TOP 5
カテゴリー別今日の人気ランキング

日別・月間投資成績

スポンサーリンク

2004年月間投資成績

年月 取引 確定利益 確定損失 当月収支 コメント
2004/12 3 370,095 0 370,095 今年は世界景気の拡大を背景に日経平均は4月下旬まで上昇、その後は景気減速懸念や円高、原油高が響き1,1000円前後での三角ボックス圏調整です。12月末にやっと200日移動平均線を上抜けし上昇基調で2年連続の陽線となりました。
2004/11 2 212,604 0 212,604 今月はIPO銘柄が4つも当選しました。Eトレで3つ、楽天で1つです。11日のエルピーダメモリ、12日の国際石油開発の大型上場で需給の圧迫が懸念されてましたが、峠を越したのか一時と比べてIPOマーケットは持ち直してきた?と感じられます。
2004/10 4 183,372 -30,870 152,502 米大統領選、原油高や円高進行の外部環境の悪化、国内企業の中間決算がピークを迎えるなど手控えムードと方向感に乏しい展開の中、様子見の1ヶ月でした。IPO市場も初値が公募価格を割る銘柄も出始め軟調、そろそろ銘柄選択が必要です。
2004/09 1 2,598 0 2,598 機械受注が市場予想を下回ったことやGDP改定値が下方修正されたことを受け様子見ムードが強い1ヵ月でした。後半は、日経平均が9日続落し8/18以来の10,800円を割り込んでしまいました。今が買い時かもしれません。
2004/08 5 614,270 0 614,270 日経平均は日銀短観の発表を受けた7/1の11,988円を高値にして、原油価格暴騰による8/16の安値10,545円まで、値幅で-1,443円の調整後下落幅に対して1/2戻し、世界的な景気減速を懸念する声が高まる中での「次のきっかけを待つ」展開です。
2004/07 5 820,876 -16,275 804,601 今月は優待取りで空売りした銘柄の配当が差し引かれました。現物と空売りの配当金が違うことが初めて判りました。結果的には現物の配当金が高かったので記録上はマイナスですがトータルではプラスになりました。
2004/06 4 252,268 0 252,268 月初の11,000円割れ後、チャート上の節目といえる11,600円をなかなか突破できない展開が続きました。11,700円近辺での戻り売りも多く、参院選や米FOMC・中国の利上げ観測など国内外のイベントも控え、もみ合いの展開が続くのでしょうか。
2004/05 3 692,507 0 692,507 ニトリ株がボリンジャーバンド-2σを大きく下回ったので買い。翌々日反発し大成功です。ダイキン株も同様-2σで買い、翌日板情報が特別買い気配だったので9時前に寄付成行売りを入れましたが特別買い気配以下の最安値で約定、失敗です。
2004/04 2 140,627 0 140,627 前半は通院のため取引休み。後半は13日と26日のダブル・トップの反転パターンで様子見の1ヶ月でした。決算銘柄は好業績でも材料出尽くし感から利益確定売りで下落するといった展開で、事前にポジションを取り発表後に手仕舞う動きが見られました。
2004/03 6 219,913 -63,425 156,488 優待取りで2銘柄(OLC、木曽路)初めてクロス取引してみました。木曽路は大ハズレ、逆日歩予測は難しいと痛感、勉強になりました。キャノン株6ヶ月の信用期限が迫って来たので処分。損がでましたが買値より高値で処分できたので良しとします。
2004/02 3 8,642 -12,211 -3,569 先月調子が良かったので今月は調子に乗りすぎました。予測がはずれ惨憺たる結果です。こうゆう時はどう動いてもダメで様子見でした。IPOも3銘柄補欠当選しましたが全部ハズレ。今のパフォーマンスからすると繰上げ当選はかなり難しい。
2004/01 5 562,842 0 562,842 信用を始めた当初、空売りを2度続けて失敗したので慎重になってましたが、日経が「3空踏上げ」、ソニー株のボリンジャーバンドが+2σ超えの売りサインがでたので空売りしました。3回の成功で要領が掴めてきました。これで取引幅が拡がると思います。
年計 43 4,080,614 -122,781  3,957,833 累計 6,817,610円

日別投資成績 (:信用売 :信用買 □:現物買 :IPO銘柄 :配当 :優待取り(クロス取引))

2004/12 12/2 2,200 100 0 芙蓉総合リース 12/10 2,665 735 45,765
富士通 12/8 27,900
11/24 400,000 1 0 イー・トレード証券 12/1 600,000 945 199,055
11/24 400,000 1 0 イー・トレード証券 11/30 500,000 2,625 97,375
月計 370,095
2004/11 11/24 557 10,000 577 日本電気 11/26 569 577 869 3 117,977
11/1 579 10,000 577 日本電気 11/15 589 577 4,219 14 94,627
月計 212,604
2004/10 10/7 1,500 200 0 エイチ・エス証券 10/13 1,600 735 19,265
4/14 5,320 1,000 577 ソフトバンク 10/06 5,340 577 49,716 177 -30,870
10/1 2,700 100 0 電源開発 10/06 2,795 735 8,765
9/24 636 10,000 577 富士通 10/04 652 577 3,504 9 155,342
月計 152,502
2004/09 8/3 679 9,000 520 富士通 9/13 681 577 15,250 42 2,598
月計 2,598
2004/08 8/3 679 1,000 57 富士通 8/23 684 577 742 21 3,624
8/16 633 1,000 577 富士通 8/16 646 577 32 1 11,814
8/4 6,510 1,000 577 ニトリ 8/12 6,900 577 3,049 9 385,797
7/29 6,590 1,000 577 ニトリ 7/30 6,790 577 686 2 198,160
7/14 5,450 1,000 577 東京エレクトロン 7/28 5,470 577 3,971 14 14,875
月計 614,270
2004/07 7/20 681 10,000 577 富士通 7/21 706 577 1,417 4 247,429
7/13 5,570 1,000 577 東京エレクトロン 7/13 5,610 577 289 1 38,557
7/8 5,620 1,000 577 東京エレクトロン 7/9 5,720 577 585 2 98,261
木曽路 7/2 -9,300
オリエンタルランド 7/1 -6,975
ソフトバンク 6/28 6,510
6/14 5,890 1,000 577 東京エレクトロン 6/28 6,190 577 4,599 15 294,247
6/14 3,810 1,000 577 信越化学工業 6/28 3,950 577 2,974 15 135,872
月計 804,601
2004/06 6/11 3,650 1,000 577 セイコーエプソン 6/16 3,680 577 1,140 6 27,706
6/4 3,640 1,000 577 セイコーエプソン 6/8 3,770 577 568 3 128,278
6/3 3,840 1,000 577 信越化学工業 6/7 3,890 577 599 3 48,247
5/27 3,890 1,000 577 信越化学工業 6/1 3,940 577 809 4 48,037
月計 252,268
2004/05 5/13 5,890 1,000 577 東京エレクトロン 5/19 5,950 577 2,146 7 56,700
5/17 2,370 1,000 577 ダイキン工業 5/18 2,410 577 246 2 38,600
5/10 6,300 1,000 577 ニトリ 5/12 6,900 577 1,639 5 597,207
月計 692,507
2004/04 4/19 7,050 1,000 577 ニトリ 4/19 7,150 577 366 1 98,480
キャノン 4/2 32,550
11/10 5,040 1,000 577 ソフトバンク 4/1 5,090 577 39,249 146 9,597
月計 140,627
2004/03 3/26 7,450 500 1,680 オリエンタルランド 3/25 7,450 577 902 3 -3,479
3/26 1,500 1,000 1,155 木曽路 3/25 1,500 577 16,141 3 -18,718
3/16 605 10,000 577 富士通 3/17 616 577 1,259 4 107,587
3/9 4,560 1,000 577 ソニー 3/5 4,660 577 440 3 98,406
9/22 5,660 1,000 577 キャノン 3/8 5,670 577 50,074 168 -41,228
2/2 3,380 1,000 577 富士写真 2/27 3,400 577 4,926 28 13,920
月計 156,488
2004/02 2/24 4,450 1,000 577 ソニー 2/19 4,460 577 612 4 8,234
1/29 2,760 700 577 豊田合成 2/18 2,765 404 2,111 21 408
1/28 2,800 300 577 豊田合成 173 961 22 -12,211
月計 -3,569
2004/01 1/26 4,360 1,000 577 ソニー 1/23 4,450 577 280 2 88,566
1/21 4,340 1,000 577 ソニー 1/20 4,400 577 554 4 58,292
1/15 4,140 1,000 577 ソニー 1/15 4,200 577 132 1 58,714
12/12 3,110 1,000 577 ソフトバンク 1/5 3,390 577 3,723 23 275,123
12/24 6,530 500 577 ニトリ 12/30 6,700 577 1,699 10 82,147
月計  562,842
スポンサーリンク
stock_レクタングル (大)
stock_レクタングル (大)
☆最後までお読みいただきましてありがとうございます。
☆この記事がお役に立ちましたらシェア・フォローしていただけると嬉しいです!

シェアする

フォローする