ブックビルディング記録

スポンサーリンク

2010年(当選 0銘柄/応募 2銘柄)

 注目度:(1)TRADER’S WEB (2)NJI-IPO情報 (3)FISCO IPO情報:Tokyo IPO IPOモーニングスター

赤:当選会社(ポイント数)、():補欠、M:マーケットメイク銘柄
新規公開銘柄 業態 市場 注目度 上場 BB BB期間 申告 公募 初値予想 初値 騰落
フーマイエレ 電材 JQ   2.5   9/15   8/30-03     1300    
FPG リース JQ B 2.5   9/7   8/19-25     3300    
アイケイケイ 冠婚 JQ B 2.5 3 7/23   7/05-09 1320 1200-2400 1112 0.8倍
トータルメディ 調剤 JQ B 2.5 2 6/24   6/08-14 4200 3200-5500 4200 1.0倍
電算 情報 東2 C 2.5 3 6/24 EカJ 6/07-11 3500 3200-4500 3600 1.0倍
パピレス 電書 JQ B 3.5 5 6/23 E松J 6/07-11 2700 4100-5500 6140 2.3倍
ボルテージ モバ マザ B 3.5 3 6/11 Eマカ 5/25-31 2300 3000-4500 3500 1.5倍
アゼアス 資材 JQ C 3.0 2 4/16 マJ 3/30-05 470 440-720 470 1.0倍
第一生命保険 保険 東証 S 3.0 5 4/1 マカJ 3/09-18 14万 12-24万 16万 1.1倍
ダイト 医薬 東2 B 2.5 2 3/24 3/08-12 1370 1100-1800 1390 1.0倍
Paltac 卸売 東証 B 2.5 2 3/18 Eカ 3/03-08 2200 1600-3200 2079 0.9倍
セルシード 医療 NEO B 3.0 2 3/16 マカ 2/25-03 1500 1200-2000 1400 0.9倍
大光 食品 JQ C 2.5 1 3/9 E松J 2/18-24 420 450-750 415 1.0倍
エスクリ ブライ マザ B 3.0 3 3/5 SB Eカ 2/17-23 1, (1) 650 800-1400 1001 1.5倍
アニコムホールディングス 損保 マザ A 3.0 4 3/3 EマカJ 2/12-18 4,1,, (1) 2000 2200-3000 4000 2.0倍

現在までのIPO当選銘柄

応募履歴 当選数 当選銘柄 IPOによる利益
2009年 0/1 0円
2008年 0/11 0円
2007年 0/76 0円
2006年 5/157 ハイパーコンセプション(マネックス)、ネットエイジグループ(Eトレ)、ファーマフーズ(Eトレ)、比較.com(松井)、クスリのアオキ(松井) 3,347,350円
2005年 6/137 一休(松井)、アドバンストメディア(Eトレ)、トレイダーズ証券(マネックス)、日本テレホン(Eトレ)、GMOペイメントゲートウェイ(Eトレ)、ジュピターテレコム(日興) 1,249,495円
2004年 8/143 芙蓉総合リース(Eトレ)、イー・トレード証券(Eトレ、楽天)、かわでん(Eトレ)、エイチ・エス証券(Eトレ)、電源開発(Eトレ)、ウエスト(Eトレ)、第一カッター興業(松井) 383,920円
2003年 2/31 大黒天物産(Eトレ)、ファイナンス・オール(Eトレ) 302,530円
21 5,283,295円
スポンサーリンク