2003年ブックビルディング記録

カテゴリー別今日の人気ランキング

ブックビルディング記録

スポンサーリンク

2003年ブックビルディング参加記録

:当選会社(ポイント数)、():補欠当選、Mマーケットメイク銘柄
2003年(当選 2銘柄/応募 31銘柄)
新規公開銘柄 業態 市場 注目度 上場 幹事 BB申告 BB期間 申告数 公募 初値 騰落
ディップ IT情報 マザ B 3.5 12/19 UFJ Eト,松 12/02-12/08 80万 中止
ランド 不動産 JQ B 2.5 12/19 新光 Eト,マ 12/02-12/08 48 × 24万 35万 1.5倍
ゼネラルパッカー 機械 JQ B 2.5 12/18 日興 日,松 12/03-12/09 11 × 600 710 1.2倍
サイトサポートinst SMO マザ B 3.0 12/18 三菱 松,マ 12/03-12/08 9 × 9,000 9,020 1.0倍
総医科学研究所 バイオ マザ A 4.0 12/18 野村 Eト,松 12/01-12/05 18 × 65万 136万 2.1倍
アプリックス ソフト マザ B 3.5 12/17 野村 12/01-12/05 5 × 135万 250万 1.9倍
大黒天物産 DS JQ B 3.0 12/16 野村 Eト,松 11/28-12/04 133 1 1,260 1,950 1.5倍
エスビーエス 物流 JQ B 3.0 12/15 UFJ Eト,松 11/27-12/03 110 (1) 10万 18万 1.8倍
日本エイム 液晶 JQ B 3.5 12/12 いちよ 11/27-12/03 2 × 40万 46.4万 1.2倍
バンダイNetworks IT配信 JQ B 3.5 12/12 大和 11/21-12/01 7 × 47万 53万 1.1倍
石油資源開発 石油 東1 B 2.5 12/10 大手3 11/18-11/28 1 × 3,500 3,540 1.0倍
オンコセラピーSci バイオ マザ S 4.0 12/08 大和 マ,Eト 11/18-11/25 14 × 100万 240万 2.4倍
ベリサーブ IT検証 マザ B 3.5 12/03 大和 松,マ 11/13-11/19 9 × 55万 180万 3.3倍
日本ファルコム ゲーム マザ B 3.0 12/02 新光 Eト,松 11/12-11/18 41 × 33万 70万 2.1倍
篠崎屋 食品 マザ B 3.0 11/28 東洋 11/12-11/17 2 × 26万 44.2万 1.7倍
日本セラテック 素材 JQ B 3.0 11/27 日興 日,松 11/11-11/17 2 × 39万 60万 1.5倍
サイバーファーム BPR ヘラ B 3.5 11/25 HS マ,Eト 11/10-11/13 22 × 33万 42.1万 1.3倍
はなまる FC店 マザ A 3.0 11/19 日興 日,マ,松 11/04-11/10 55万 延期
日本ベリサイン IT認証 マザ A 4.0 11/19 野村 マ,松 10/30-11/06 40 × 48万 100万 2.1倍
エバラ食品 食品 JQ B 3.0 11/13 日興 10/28-11/04 1 × 1,500 1,500 1.0倍
MORESCO 石油 JQ B 3.0 11/13 新光 Eト 10/24-10/30 34 × 4,300 4,800 1.1倍
サイネックス 電話帳 ヘラ B 3.5 11/07 新光 Eト 10/20-10/24 21 × 700 800 1.1倍
スリープロ IT支援 マザ B 4.0 11/05 東洋 マ,Eト 10/16-10/22 122 × 1,500 2,950 2.0倍
美樹工業 土木 JQ C 3.0 10/29 UFJ 10/09-10/16 1 × 480 560 1.2倍
セントケア 介護 JQ B 3.5 10/24 日興 日,E,松 10/08-10/15 44 × 23万 33万 1.4倍
サッポロDS DS JQ C 3.0 10/22 UFJ Eト 10/01-10/07 1 × 50万 65万 1.3倍
ケア21 介護 ヘラ B 3.5 10/16 コスモ 09/29-10/03 4 × 17.5万 60万 3.4倍
カカクコム IT情報 マザ A 4.0 10/09 いちよ マ,Eト 09/24-09/30 7 × 120万 420万 3.5倍
メディネット バイオ マザ A 3.5 10/08 日興 日,Eト 09/22-09/29 34 × 35万 126万 3.6倍
イー・アクセス ADSL マザ B 2.5 10/03 日興 09/17-09/24 38 × 18万 25万 1.4倍
F・オール 金融 ヘラ C 2.0 9/19 新光 Eト 09/01-09/05 10 1 13万 29万 2.2倍
SKエレクトロニクス 液晶 JQ A 3.5 9/18 日興 09/02-09/08 10 × 27万 70万 2.6倍
メディビック バイオ マザ A 3.5 9/18 SMBC Eト 09/02-09/05 10 × 27万 51.8万 1.9倍

スポンサーリンク
stock_レクタングル (大)
stock_レクタングル (大)
☆最後までお読みいただきましてありがとうございます。
☆この記事がお役に立ちましたらシェア・フォローしていただけると嬉しいです!

シェアする

フォローする