投資の杜
// 更新 
MM法売買サイン点灯銘柄
MM指標チャート
日々データ活用法
Excelマクロ説明
利幅と損切り幅の取り方
ボトム足、トップ足の確認
ストップロスの設定
MM指数で買い場・売り場判断
ボリンジャーバンド
相場の相対的な強さRSI
トレンドを知るDMI
買いと売りの領域MACD
取引の基本的ルール・注意点
外為市場・シカゴIMM市場
主要通貨の分類・特徴・金利
外貨運用比較
投資戦略と推奨会社比較
FX取引会社比較
通貨別抜け幅・スワップ比較
おじさんの外為口座紹介
短中期の為替差損狙い
中長期のスワップ金利狙い
投資成績
フィボナッチ・リトレースメントとは
使用方法、設置イメージ
設置方法、HTMLソース
コマ足(平均足)・新値足とは
コマ足・新値足での売買ルール
手仕舞いのサイン
今日のコマ足・新値足チャート
バーチャルFXで仮想体験
取引の仕組み〜取引用語解説
自動売買とリスク管理
くりっく365とは?
くりっく365参加会社一覧
各社共通の取引ルール
有効比率によるロスカットルール
FX取引の税金と会社選び
FX取引の確定申告
FX取引の必要経費
金融商品の損益通算ルール
MM法投資家のページ
どの証券会社にすればいいの
口座開設までの流れは
ネット証券比較
ネット銀行比較
信用取引の仕組とリスク管理
ポイントはポジション管理
3つの信用取引制度
信用取引ができる/できない銘柄
おじさんの10ヶ条
IPO(新規公開株)の魅力
IPOのしくみと応募方法
銘柄選別法
新興市場の種類と特徴
月間記録とコメント
日別投資成績
追証の投げ・踏上げ・シコリ玉
値幅調整・日柄調整
クロス・裁定取引・仕手材料株
配当落ち・SQ・騰落レシオ等々
損をしない5つの法則
銘柄選び5つの法則
売買タイミング5つの法則
特定口座とは?
特定口座を開設するには
特定口座の賢い活用法
株券入庫とみなし取得価額
IPO当選銘柄
注目度、初値予想、初値、騰落率
今日の株価予測
投資情報
マーケット情報
便利情報
グロース投資とバリュー投資
割安株・割高株とは
信用賃借倍率と需給
信用残と相場
皆さんで作るお役立ち情報
あなたのメイン証券会社は?
あなたの投資用銀行は?
あなたの株の愛読誌は?
株主優待の活用法
どの銘柄を買えばよいの?
信用取引と優待取りの方法
今月の優待取り
現物取引と信用取引の違い
信用取引口座をつくるには
信用取引口座比較
株式分割とは?
個人投資家にとって何がいいの
信用取引や端数株の扱いは
事例に学ぶ株式分割
おじさんが勉強した本
中国の株式市場と投資リスク
中国の投資環境
中国株と5つの株価指数
中国株情報をゲットするには
ねらい目の業界・銘柄は
注目銘柄1日/5日株価チャート
おじさんの保有株と月次コメント
投資額 vis 資産総額推移
配当明細と期別推移
委託手数料・日歩・逆日歩
貸株料・管理費
配当金調整額・名義書換料
権利処理価格・税金・消費税
交流掲示板です
株・投資にまつわる話
あなたの推奨銘柄などなど
皆さーん、出番ですよー!
チャートと売買サイン
ローソク足と窓埋め
移動平均線
一目均衡表
給与所得者の賢い確定申告
年金生活者の賢い確定申告
専業主婦の賢い確定申告
税金・保険料シミュレーション
中国株を買えるネット証券
中国株と配当
中国株取引にかかるコストは
株式投資4つの楽しみ
ネットトレードの魅力・留意点
おじさんのトレード環境
MM法の実践(短期売買)
リッチおじさんへの道
MM法テクニカル分析
MM法実戦テクニック
本日の売買サイン銘柄
MM法投資家のページ
日別・月間投資成績
売買・投資ノウハウ
証券・銀行・愛読誌
ネット証券・銀行比較
売買5つの法則
売買指標の読み方
チャートと売買サイン
おじさんの10ヶ条
おじさんの情報源
おじさんの投資日記
日経平均時系列データ
外国為替証拠金取引
FX基礎・市場指標通貨
FX取引の仕組み
投資戦略と会社比較
くりっく365業者比較
FXの税金と確定申告
今日のコマ足チャート
フィボナッチ計算機
IPO・優待・株式分割
ブックビルディング記録
IPOの仕組と銘柄選別
今月の優待取り
事例に学ぶ株式分割
中国株
なぜ今中国株なの
中国株ネット証券比較
注目銘柄・チャート
信用取引・税金の知識
信用取引口座比較
信用取引の仕組とリスク
信用取引のコスト
賢い確定申告の方法
特定口座の賢い活用法
掲示板・書籍・用語
投資家の広場(掲示板)
おじさんの本棚
株式・為替用語解説
リンク
相互リンク集
株式投資ランキング
らんきんぐ工房
JRANK株ランキング
いるかちゃんの株式WEB
ウェリントン
 9:00-15:00
東京
 9:00-15:00
香港・上海
 10:00-16:00
ロンドン
 8:00-16:30
ニューヨーク
 9:30-16:00
シカゴ先物
 8:30-15:15
ラジオNIKKEI 7:50〜17:40 


 
05/18(Fri) 05:55
本日のMM法売買サイン銘柄 − 投資の杜

本日のMM法売買サイン銘柄更新:5/17(木) 16:58 (MM条件クリア銘柄はコード欄にをマーク
キッチンカブーさんの「ボリンジャーバンド売買サイン銘柄(東証)」を対象に、Excelマクロで売買サイン点灯銘柄を抽出したものです。この中から得意・注目銘柄を中心に、格付平均値やリターン・リスク比をチェックし売買候補の一つとします。

■買サイン点灯銘柄 (2012/05/17 終値:抽出数 219件/ データ 708件中)
コード 銘柄名 出来高 終値 ボリン RSI ADX MACD OSCI 格付値 RR比 出来比 終値比 乖離率
8515 アイフル 5,508,950 150 -2σ 28.6 75.0 -11.2 反転   3.09 0.81 3.33 -11.93
4680 ラウンドワン 1,173,200 426 -2σ 12.9 100.0 -42.9 反転   4.36 0.94 1.64 -14.72
6773 パイオニア 9,504,900 333 -2σ 14.0 91.8 -29.2   3.05 1.59 0.30 -13.09
7638 シーマ 162,260 18 -2σ 25.0 100.0 -0.8   1.45 1.03 0.00 -7.60
8267 イオン 6,073,100 966 -2σ 7.1 79.4 -36.0   3.38 1.74 -1.14 -7.28
5856 東理HD 40,600 25 -2σ 0.0 75.0 -2.4   4.19 0.29 -4.00 -15.88
4835 インデックス 7,954 1,317 -2σ 15.2 80.8 -266.6   5.07 0.46 1.29 -25.07
3266 ファンクリG 528,500 52 -2σ 19.4 100.0 -8.7 反転   2.36 1.28 0.00 -22.67
5103 昭和HD 173,600 64 -2σ 21.9 92.9 -7.7 反転   3.65 0.54 3.13 -18.03
8303 新生銀行 26,633,000 91 -2σ 28.0 70.0 -5.6 反転   2.39 1.44 2.20 -9.43
8918 ランド 1,038,200 10 -2σ 25.0 100.0 -1.1 反転   1.93 0.35 0.00 -16.67
1332 日本水産 6,573,800 220 -2σ 2.1 90.8 -18.6   1.79 2.82 -2.27 -14.38
6460 セガサミー 806,400 1,474 -2σ 11.6 74.5 -95.6 反転   4.81 0.49 0.88 -10.52
7211 三菱自 21,257,000 78 -2σ 12.5 87.5 -5.6 反転   3.04 1.67 1.28 -10.55
8270 ユニー 1,874,900 851 -2σ 12.4 75.7 -30.6 反転   3.35 1.67 0.59 -7.30
3893 日本紙 1,474,300 1,306 -2σ 7.2 81.0 -142.5 反転   6.20 1.08 0.31 -16.30
1720 東急建設 111,280 163 -2σ 17.8 93.9 -14.6 反転   5.65 0.74 1.84 -12.44
4543 テルモ 1,082,900 3,090 -2σ 11.3 73.4 -251.6 反転   9.07 0.80 1.13 -11.51
1514 住石HD 660,300 71 -2σ 9.1 76.0 -8.0 反転   2.48 2.29 0.00 -16.15
6141 森精機製作所 619,200 702 -2σ 24.5 84.3 -47.7 反転   2.69 0.85 2.56 -10.27
6370 栗田工業 520,400 1,768 -2σ 16.4 72.9 -84.1 反転   2.42 0.92 0.57 -7.36
4776 サイボウズ 989 22,210 -2σ 20.4 71.3 -1998.4 反転   2.71 0.87 1.31 -12.43
3861 王子製紙 6,075,000 313 -2σ 4.8 80.3 -27.5 反転   4.76 0.92 0.32 -12.95
6670 MCJ 186,900 126 -2σ 18.2 89.5 -11.8 反転   1.78 0.84 2.38 -14.50
6662 ユビテック 316 26,910 -2σ 12.7 100.0 -5850.1   8.24 0.28 0.41 -26.69
2372 アイロムHD 640 1,949 -2σ 11.9 76.4 -237.5 反転   7.15 1.41 -0.15 -18.11
2593 伊藤園 146,100 1,361 -2σ 19.0 71.0 -35.9   4.38 1.02 -0.51 -4.95
9792 ニチイ学館 1,649,100 839 -3σ 9.0 88.1 -95.4   4.58 2.37 -5.24 -21.29
2162 nms 235 33,800 -2σ 12.4 89.3 -4386.8 反転   3.85 0.52 2.96 -19.65
4022 ラサ工業 343,000 93 -2σ 6.1 93.8 -12.6   7.33 0.76 1.08 -18.39
7541 メガネトップ 931,400 820 -2σ 22.4 88.1 -81.4 反転   3.89 1.83 4.76 -15.64
5391 A&AM 413,000 69 -2σ 23.3 71.4 -7.6 反転   4.29 0.88 1.45 -16.06
1681 日興MSエ 17,560 938 -2σ 24.4 79.7 -39.4 反転   3.34 0.76 0.85 -6.51
4540 ツムラ 409,700 1,946 -2σ 16.5 79.4 -108.9 反転   3.03 0.98 -0.77 -8.70
1334 マルハニチ 1,469,000 124 -2σ 13.6 78.9 -7.1   3.97 1.20 -0.81 -8.77
3865 北越紀州製紙 1,321,500 425 -2σ 7.8 76.1 -42.0 反転   5.05 0.99 0.47 -14.97
8093 極東貿易 39,000 141 -2σ 13.8 86.9 -20.5   2.58 0.78 1.42 -19.63
6412 平 和 276,800 1,502 -2σ 11.0 77.9 -70.7 反転   4.54 1.07 -0.53 -8.72
8281 ゼビオ 103,600 1,954 -2σ 19.0 71.5 -90.7 反転   5.37 0.91 -0.05 -8.07
8600 トモニHD 134,100 322 -2σ 20.2 82.6 -22.4 反転   2.71 1.00 1.86 -10.76
3433 トーカロ 112,200 1,186 -2σ 16.6 85.0 -141.6 反転   3.32 1.50 2.11 -16.69
9533 東邦ガス 755,000 459 -2σ 21.1 71.4 -12.5   2.27 0.78 -1.31 -5.31
6445 蛇の目 2,431,000 56 -2σ 20.8 88.9 -4.6   2.74 3.01 -1.79 -14.37
1325 野村ボベス 77,600 206 -2σ 15.6 89.2 -14.2 反転   22.56 1.05 -0.97 -10.64
6806 ヒロセ電機 77,200 7,590 -2σ 16.3 74.1 -349.7 反転   3.08 0.76 1.19 -6.95
2497 ngi 40,700 242 -2σ 27.0 70.5 -26.4   2.40 0.82 2.48 -16.47
2191 テ ラ 146,800 329 -2σ 8.2 90.1 -57.0 反転   3.78 1.47 2.13 -23.39
7522 ワタミ 100,200 1,573 -2σ 23.3 75.2 -69.6 反転   3.04 1.13 1.53 -6.84
8713 フィデアHD 695,300 152 -2σ 12.7 77.0 -20.0   2.31 9.01 -5.92 -20.20
5851 リョービ 277,000 249 -2σ 27.0 91.3 -19.7 反転   2.19 0.59 3.21 -11.07
4109 ステラケミ 108,700 1,575 -2σ 19.9 77.1 -123.9   2.66 1.66 -1.90 -12.77
4272 日本化薬 750,000 747 -2σ 10.8 73.2 -25.2 反転   2.73 1.26 0.00 -5.47
3087 ドトル日レ 88,900 981 -2σ 13.2 91.1 -44.7 反転   6.57 1.53 -0.71 -7.95
4924 Drシーラボ 588 318,500 -2σ 9.1 98.6 -24988.6   7.75 0.69 -1.26 -12.63
5208 有沢製作 133,500 245 -2σ 11.3 96.7 -22.9   4.01 1.68 -0.41 -14.23
4091 大陽日酸 936,000 476 -2σ 11.8 73.6 -33.3 反転   4.27 0.75 1.26 -10.72
6278 ユニオンツ 24,900 1,309 -2σ 21.0 77.0 -65.0 反転   2.84 1.15 1.68 -7.17
9048 名古屋鉄 738,000 207 -2σ 15.4 85.7 -4.0   3.19 1.09 -1.45 -3.74
5449 大阪製鐵 81,200 1,212 -2σ 6.8 88.5 -136.7   3.82 6.37 -4.62 -18.23
9816 ストライダズ 2,309,000 18 -2σ 7.7 100.0 -4.4   1.43 6.54 -11.11 -33.53
1379 ホクト 59,000 1,621 -2σ 11.3 79.3 -43.1   3.31 1.33 -0.56 -4.57
2212 山崎製パン 477,000 1,076 -2σ 16.0 75.8 -42.9   3.32 0.73 -0.65 -7.81
3328 ネットプラ 22 24,900 -2σ 19.6 93.3 -1880.1 反転   6.64 0.38 0.20 -11.30
8005 スクロール 35,800 284 -2σ 16.4 80.8 -17.3 反転   1.97 1.52 2.46 -8.82
6775 TBグループ 535,000 23 -2σ 15.4 100.0 -4.2 反転   3.42 1.16 0.00 -24.44
2665 三井情報 280 13,000 -2σ 12.0 92.0 -389.8 反転   3.29 0.66 0.00 -5.08
4837 シダックス 15,400 321 -2σ 23.5 72.7 -9.3   6.23 0.77 0.31 -4.33
8704 トレイダーズ 534 1,623 -2σ 20.4 71.9 -221.6 反転   5.99 1.87 2.65 -17.52
7944 ローランド 17,000 662 -2σ 11.6 84.7 -54.4 反転   4.27 0.50 2.27 -11.90
4319 TAC 16,300 144 -2σ 20.5 71.4 -13.1 反転   3.39 0.50 2.78 -13.06
7014 名村造船 153,100 245 -2σ 12.1 74.5 -33.6 反転   2.65 1.20 0.82 -18.53
2281 プリマハム 889,000 128 -2σ 12.5 95.1 -12.0   3.29 0.92 0.00 -14.23
7236 ティラド 272,000 268 -2σ 18.3 70.6 -22.0 反転   3.36 1.46 0.37 -12.37
6418 日本金銭機械 10,000 627 -2σ 26.1 74.8 -44.5 反転   3.40 0.74 1.28 -11.64
5408 中山製鋼 1,657,000 53 -2σ 13.8 84.0 -9.2 反転   4.96 1.45 5.66 -21.55
8130 サンゲツ 32,900 1,900 -2σ 17.3 81.1 -97.9   4.99 1.00 -0.42 -8.13
3727 ガイアHD 65,500 463 -2σ 13.8 79.1 -96.4   4.62 0.89 -2.16 -25.81
9704 アゴーラHG 178,000 19 -2σ 0.0 100.0 -1.5   2.78 0.63 -5.26 -13.48
3773 AMI 2,443 22,870 -2σ 12.8 85.3 -6159.1 反転   3.27 3.51 -5.77 -33.06
2109 三井製糖 656,000 224 -2σ 9.6 84.6 -17.1 反転   4.10 1.84 0.89 -12.12
6667 シコー 113 35,700 -2σ 19.8 79.5 -5685.6 反転   5.32 0.52 6.16 -20.44
7955 クリナップ 27,800 471 -2σ 10.0 70.9 -60.7 反転   3.59 1.57 0.00 -18.17
2321 ソフトフロン 284 12,090 -2σ 20.7 70.2 -2419.1 反転   4.35 0.96 -0.25 -25.66
8732 マネパG 423 13,000 -2σ 7.4 94.0 -1496.2 反転   13.40 1.45 0.00 -17.56
1322 日興パ中国A 9,970 2,640 -2σ 25.9 74.9 -50.9   1.24 3.50 -0.95 -4.03
5352 黒崎播磨 261,000 193 -2σ 11.3 90.2 -22.0 反転   3.69 1.65 2.07 -15.93
7271 安 永 48,600 395 -2σ 14.3 76.6 -85.6 反転   6.03 0.80 -1.01 -27.86
8964 フロンティア 383 639,000 -2σ 12.7 80.8 -14449.3 反転   2.91 0.91 0.00 -4.23
7728 電産トーソ 93,200 634 -2σ 4.1 77.3 -98.3   3.48 2.13 -5.52 -22.99
8150 三信電気 109,300 508 -2σ 17.0 93.9 -46.9 反転   3.98 1.27 -0.79 -12.74
2613 Jオイル 168,000 215 -2σ 25.0 75.0 -4.9   2.31 1.00 0.00 -3.59
1626 野村情通サ他 563 7,530 -2σ 17.8 77.8 -217.6   19.17 3.81 0.13 -4.62
2426 ピー&ピー 49 18,200 -2σ 25.3 76.0 -891.2 反転   1.64 0.32 1.10 -7.20
2776 クリムゾン 75 8,620 -2σ 18.6 71.4 -1558.4   6.28 0.86 4.76 -26.14
2329 東北新社 26,200 612 -2σ 10.3 76.8 -33.3   3.85 0.66 -1.96 -10.23
7719 テークスG 78,000 20 -2σ 12.5 100.0 -2.2   3.67 0.38 -5.00 -18.57
7744 ノーリツ鋼 13,300 363 -2σ 8.2 81.6 -23.0   3.87 0.97 -1.10 -11.24
1879 新日本建 49,600 185 -2σ 10.5 80.5 -12.1   2.50 1.57 -0.54 -10.42
4403 日 油 349,000 362 -2σ 14.1 86.7 -15.7   3.52 1.51 -0.55 -7.42
7709 クボテック 149 16,300 -2σ 3.9 87.9 -1897.1   3.26 1.63 -1.23 -18.27
9302 三井倉庫 254,000 296 -2σ 17.5 78.1 -20.7 反転   4.70 1.14 0.00 -11.33
6947 図 研 12,400 550 -2σ 19.4 79.7 -40.2 反転   9.10 0.75 0.18 -11.66
8423 フィデック 673 8,770 -2σ 29.8 72.3 -1001.3   6.93 1.48 -1.48 -18.78
5185 フコク 26,700 763 -2σ 19.8 72.7 -57.9 反転   4.08 0.91 1.05 -12.33
8558 東和銀行 441,000 71 -2σ 18.5 84.0 -8.1 反転   2.46 1.58 2.82 -16.71
9824 泉州電業 8,300 998 -2σ 4.1 92.0 -49.6 反転   8.67 0.97 0.20 -8.46
3205 ダイドー 61,200 550 -2σ 8.9 94.8 -47.1 反転   6.11 1.59 -0.55 -12.83
5121 藤倉ゴム工業 9,400 272 -2σ 12.9 86.7 -9.6 反転   5.32 0.88 0.00 -5.44
4078 堺化学工 149,000 255 -2σ 18.8 75.0 -14.9   2.22 1.09 2.75 -6.93
4187 大有機 13,600 366 -2σ 19.8 84.6 -26.2 反転   1.87 1.87 2.19 -9.87
7905 大建工業 137,000 220 -2σ 20.3 78.8 -21.6 反転   3.19 1.27 -0.45 -14.57
9413 テレ東HD 34,100 965 -2σ 26.8 77.1 -39.9   4.17 2.09 -0.73 -6.78
7279 ハイレックス 92,900 1,237 -2σ 16.2 77.5 -74.7   3.65 6.49 -2.02 -11.43
2120 ネクスト 16,400 343 -2σ 19.5 71.4 -17.2 反転   3.11 0.39 0.58 -8.17
6881 キョウデン 13,100 131 -2σ 13.3 77.8 -10.3 反転   3.92 0.45 -1.53 -12.41
9641 サコス 10,400 101 -2σ 20.5 88.2 -11.0 反転   3.65 0.36 3.96 -16.22
7609 ダイトエレク 5,400 357 -2σ 17.4 91.2 -25.8 反転   6.88 0.57 2.24 -9.92
1762 高松グルー 20,700 1,125 -2σ 16.1 73.0 -87.4   3.41 0.99 1.33 -14.40
3250 ADワークス 52 7,180 -2σ 17.6 74.7 -615.5 反転   4.08 0.32 0.00 -13.30
5331 ノリタケ 168,000 209 -2σ 20.4 74.2 -12.1 反転   4.72 0.95 0.48 -8.38
9640 セゾン情報 10,700 1,025 -2σ 11.6 85.4 -65.8 反転   6.01 3.61 0.00 -10.98
9896 JKHD 18,600 328 -2σ 11.2 74.8 -31.0 反転   4.69 1.16 0.61 -14.23
2351 ASJ 28 21,990 -2σ 8.0 72.6 -2357.5 反転   6.37 0.75 1.73 -15.58
7819 SHO−BI 11,600 456 -2σ 19.8 70.0 -22.6 反転   7.40 0.46 1.10 -7.57
6666 リバーエレク 8,900 201 -2σ 18.8 75.9 -27.8   5.20 0.51 -1.99 -19.68
4362 日本精化 6,000 505 -2σ 20.2 73.8 -21.2 反転   2.39 0.48 1.98 -5.92
1883 前田道路 169,000 838 -2σ 11.6 80.8 -58.5 反転   5.00 1.00 1.31 -10.85
7722 国際計測 53,100 620 -2σ 3.8 73.2 -27.0   5.21 2.01 -0.48 -7.45
7853 YAMATO 201 1,060 -2σ 20.7 85.8 -199.6   6.40 0.33 -1.89 -28.48
6912 菊水電子工業 1,800 457 -2σ 14.4 84.5 -43.8 反転   15.52 0.22 0.44 -14.50
4221 大倉工業 60,000 198 -2σ 18.2 85.2 -20.2   9.95 0.85 0.51 -15.92
9889 JBCCHD 13,800 509 -2σ 26.7 73.3 -14.0   2.46 1.50 -0.98 -4.70
8409 八千代銀 13,100 1,626 -2σ 12.1 74.4 -102.8 反転   5.25 0.89 0.18 -9.63
2108 日本甜菜製糖 110,000 152 -2σ 25.6 73.9 -8.1   6.22 1.46 -0.66 -8.89
6264 マルマエ 3 18,500 -2σ 16.9 71.9 -2291.2   16.20 0.11 -8.11 -21.17
6141 森精機製作所 619,200 702 -2σ 24.5 84.3 -47.7 反転   2.69 0.85 2.56 -10.27
6962 大真空 460,000 218 -2σ 10.5 79.3 -29.0 反転   7.00 2.02 2.75 -19.07
8095 イワキ 72,000 170 -2σ 14.3 75.8 -9.4   3.48 1.77 -1.18 -10.09
6629 Tホライゾン 10,400 152 -2σ 25.9 93.9 -12.2 反転   2.74 0.57 0.00 -10.92
8705 岡藤HD 6,800 92 -2σ 2.8 100.0 -15.5   4.03 0.54 0.00 -23.89
4563 アンジェス 167 27,910 -2σ 12.3 82.6 -4139.1   6.90 0.30 -1.76 -20.51
8798 Aクリエイト 2,200 812 -2σ 22.0 89.5 -5.4   1.03 0.77 -0.99 -2.11
3398 クスリアオキ 30,700 1,883 -2σ 12.6 83.8 -121.3   4.81 0.51 1.01 -10.12
1620 野村素材化学 1 9,280 -2σ 11.7 80.7 -382.5 反転   0.00 0.02 -0.22 -6.70
1961 三機工業 118,000 380 -2σ 27.3 86.8 -19.9   4.08 1.36 -1.32 -10.11
4847 インテリW 57 18,850 -2σ 7.6 86.8 -860.5 反転   3.80 0.84 -0.21 -8.29
7438 コンドー 33,300 445 -2σ 5.3 79.4 -59.0 反転   6.36 1.23 -2.70 -19.97
3089 Tアルファ 1,300 690 -2σ 15.3 77.6 -35.5 反転   6.46 0.59 -0.29 -9.08
1378 雪国まいた 34,400 285 -3σ 9.6 87.5 -14.7   1.03 2.27 -6.32 -11.05
7600 日本MDM 35,500 213 -2σ 6.6 70.1 -24.9 反転   5.28 0.66 1.88 -16.02
7769 リズム 98,000 121 -2σ 11.1 70.0 -6.4 反転   2.39 1.10 0.00 -7.91
9070 トナミHD 238,000 148 -2σ 14.0 75.5 -12.9   1.32 10.00 -8.11 -16.16
3840 Eキャッシュ 154 5,330 -2σ 11.6 88.1 -1083.5 反転   3.49 0.28 2.44 -24.38
8387 四国銀行 1,014,000 226 -2σ 16.1 92.0 -25.4   1.99 8.24 -7.52 -19.26
1318 日興TP小 5,390 878 -2σ 11.4 88.6 -48.0 反転   87.51 26.68 -1.03 -9.92
1312 野村RN小 3 8,240 -2σ 12.8 85.7 -355.3   0.00 0.08 -0.49 -7.32
2927 AFC−H 1,600 654 -3σ 29.8 89.5 -7.1   0.88 0.59 -2.14 -3.15
2107 東洋精糖 179,000 85 -2σ 8.3 77.8 -5.3   2.89 1.60 0.00 -9.19
9763 丸紅リ 32,000 128 -2σ 17.9 80.0 -17.6 反転   6.74 0.80 -1.56 -19.72
7273 イクヨ 62,000 64 -2σ 13.8 81.3 -9.6 反転   3.95 0.53 3.13 -20.87
3153 八洲電機 10,500 334 -2σ 24.5 78.9 -12.3 反転   2.92 0.36 1.20 -5.50
2484 夢の街創 84 34,500 -2σ 19.0 80.0 -1402.8 反転   1.51 1.11 1.45 -6.27
5923 高田機工 77,000 164 -2σ 13.3 77.8 -21.8   6.12 0.50 0.00 -18.05
3794 NDソフト 16,600 2,242 -2σ 14.8 75.0 -378.9 反転   6.53 0.51 3.88 -23.38
2769 ヴィレッジV 504 111,400 -2σ 11.6 84.7 -9331.4   10.12 1.05 -0.09 -12.87
8529 第三銀行 55,000 145 -2σ 13.6 100.0 -8.4 反転   2.63 0.94 1.38 -8.60
5911 横河ブHD 31,000 476 -2σ 17.1 82.1 -35.2 反転   4.48 0.51 -0.42 -11.96
2662 ダイユー8 18,000 548 -2σ 7.9 93.2 -60.2   3.88 1.33 -2.19 -16.70
7713 シグマ光機 4,400 732 -2σ 12.8 83.3 -22.9   3.56 0.94 -1.78 -6.47
4614 トウペ 52,000 74 -2σ 24.2 80.0 -9.0   7.40 0.30 1.35 -16.25
4220 リケンテクノ 32,000 217 -2σ 22.2 87.0 -13.9 反転   3.29 1.05 0.92 -9.11
8364 清水銀行 38,800 2,296 -3σ 14.8 74.6 -256.7   2.40 6.32 -5.84 -19.41
1723 日本電技 3,200 562 -2σ 5.7 90.0 -14.3   4.26 0.65 -0.36 -4.51
7233 自部品 23,000 423 -2σ 18.7 73.5 -55.9 反転   3.73 0.41 3.07 -18.02
6930 日本アンテ 21,400 539 -3σ 18.6 80.2 -19.9   0.55 8.56 -9.46 -10.31
3646 駅 探 9,200 412 -2σ 3.6 94.9 -64.3   7.95 0.31 0.24 -20.71
8935 FJネクスト 7,900 400 -2σ 23.4 73.3 -53.7   5.64 0.30 -1.50 -18.55
7885 タカノ 4,200 402 -2σ 15.0 81.8 -19.3 反転   7.84 0.50 0.50 -8.23
6823 リオン 40,400 545 -2σ 5.6 72.1 -71.6   4.24 4.31 -5.14 -20.18
3320 クロスプラス 2,200 763 -2σ 23.1 100.0 -13.8   3.32 1.00 -0.79 -3.73
8542 トマト銀行 102,000 122 -2σ 10.0 100.0 -11.1   3.99 1.66 -0.82 -13.40
8070 東京産業 38,500 265 -2σ 18.1 78.9 -17.4 反転   5.33 0.69 -0.75 -10.25
7898 ウッドワン 35,000 247 -2σ 19.1 70.7 -38.9 反転   8.71 0.62 -1.62 -22.58
8416 高知銀行 25,000 82 -2σ 25.9 73.9 -5.4 反転   9.45 0.44 -1.22 -10.52
7636 ハンズマン 1,800 810 -2σ 12.2 83.3 -29.2 反転   5.01 0.43 0.00 -6.64
4298 プロト 25,300 2,204 -2σ 11.4 78.4 -251.0 反転   22.04 0.53 1.54 -16.01
6790 野田スクリ 38 26,000 -2σ 16.9 88.3 -1372.4 反転   3.00 2.29 0.00 -9.25
7575 日本ライフ 1,800 500 -2σ 29.9 76.5 -15.4 反転   7.94 0.28 0.40 -4.35
6158 和井田製作所 1,200 538 -2σ 21.2 71.9 -63.5   4.92 0.09 -2.23 -17.68
5957 日東精工 18,000 216 -2σ 18.6 80.0 -17.8 反転   6.29 1.14 1.39 -12.24
4301 アミューズ 7,300 962 -2σ 12.4 70.3 -56.5 反転   3.52 0.64 1.04 -9.18
7214 GMB 6,400 1,222 -2σ 18.1 72.6 -90.6 反転   2.69 1.28 0.57 -11.73
7481 尾家産業 3,700 762 -2σ 20.8 78.7 -26.7   2.94 1.62 -0.52 -6.47
8077 小林産業 7,300 177 -2σ 25.7 86.0 -9.3 反転   2.36 1.08 -0.56 -9.12
5907 JFEコンテ 18,000 338 -2σ 29.5 80.2 -13.8 反転   2.59 4.74 0.89 -6.85
2204 中村屋 27,000 361 -2σ 24.2 85.7 -14.3   3.46 0.83 -0.83 -6.95
7535 グッドマン 92,600 271 -3σ 11.0 87.9 -45.0   1.62 43.68 -8.12 -29.62
1827 ナカノフドー 24,500 138 -2σ 6.1 73.3 -12.7 反転   3.32 1.00 0.72 -13.38
6357 三精輸送 3,700 382 -2σ 23.5 79.5 -9.0   6.83 0.26 0.00 -4.19
9904 ベリテ 79,000 71 -2σ 18.4 72.2 -10.0   5.26 0.81 1.41 -20.94
6636 SYSWH 4,430 4,150 -2σ 16.5 88.2 -785.0   3.67 1.31 -0.48 -29.55
9010 富士急行 32,000 444 -2σ 25.0 76.9 -22.7 反転   8.02 1.16 0.23 -8.69
9876 コックス 3,100 166 -2σ 18.8 75.0 -3.6   3.34 0.58 0.00 -4.11
2134 燦キャピタ 134 16,600 -2σ 17.4 79.8 -3174.4 反転   4.33 0.32 3.61 -24.98
2155 カービュー 2 61,100 -2σ 12.4 71.0 -7835.0   28.88 0.10 -3.11 -17.96
3752 ワイズマン 17 35,000 -2σ 16.0 79.7 -3794.7 反転   5.47 0.22 0.71 -14.91
8903 サンウッド 38 40,100 -2σ 11.7 93.2 -3037.5   1.47 1.38 -1.37 -15.08
6266 タツモ 3,500 409 -2σ 14.5 84.1 -46.6 反転   0.00 1.32 0.00 -17.19
7297 カーメイト 2,000 526 -2σ 8.2 94.4 -43.1 反転   45.95 0.48 -0.19 -14.54
4976 東洋ドライ 100 1,010 -2σ 16.7 79.2 -78.5 反転   0.00 0.15 -0.99 -13.06
5729 日本精鉱 9,000 228 -2σ 11.5 100.0 -29.4   2.80 0.61 2.19 -18.84
7506 ハウスロー 1,100 1,215 -2σ 13.8 77.8 -21.6 反転   3.57 0.74 0.58 -2.80
6661 オプテクFA 400 565 -2σ 20.0 70.1 -28.7   3.99 0.23 -2.65 -9.18
4362 日本精化 6,000 505 -2σ 20.2 73.8 -21.2 反転   2.39 0.48 1.98 -5.92
