おじさんの保有株
(2007/11/30現在)
銘柄 | 売買日 | 株数 | 約定 | TTS | 投資額 | 株価 | 資産額 | 含み益 | 利益率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道路 | 江蘇高速道路 | *[H] 0177 |
2004 08/11 |
2000 | 3.05 | 14.43 | 88,548 | 7.92 | 219,493 | 130,945 | 147.9% |
石油 | 中国石油化工 | *[H] 0386 |
2004 08/11 |
2000 | 2.9 | 14.43 | 84,219 | 11.72 | 324,805 | 240,586 | 285.7% |
中国海洋石油 | [R] 0883 |
2004 10/29 |
1000 | 4.0 | 13.80 | 55,725 | 14.36 | 198,984 | 143,259 | 257.1% | |
鉄鋼 | 馬鞍山鋼鉄 | *[H] 0323 |
2005 01/24 |
2000 | 2.675 | 13.36 | 72,001 | 5.57 | 154,366 | 82,365 | 114.4% |
損保 | 中国人民財産 | [H] 2328 |
2005 01/24 |
2000 | 2.5 | 13.36 | 67,325 | 12.02 | 333,119 | 265,794 | 394.8% |
計 | 367,818円 | 1,230,767円 | 862,949円 | 321.2% | |||||||
売却益(明細) | 148,443円 | ||||||||||
配当金(明細) | 61,300円 | ||||||||||
合計 | 1,072,692円 | 291.6% |
(注)[H]H株、[R]レッドチップ、*A株有、株価:[↑]up [→]stay [⇓]down
TTS/TTB=当日仲値±為替手数料(0.15円)
円投資額=買付値xTTS+売買手数料、円資産額=現在値xTTB-売買手数料
利益率=含み益/投資額
年間損益・配当
年 | 年末含み益 | 売却益 | 配当金 | 年収支 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 862,949円 | 137,397円 | 5,599円 | 142,996円 | 209,743円 |
2006年 | 401,911円 | 2,392円 | 18,488円 | 20,880円 | 66,747円 |
2005年 | 171,264円 | 8,654円 | 21,863円 | 30,517円 | 45,867円 |
2004年 | 3,634円 | - | 15,350円 | 15,350円 | 15,350円 |
※2007年時点で投資総額367,818円の内、209,743円(57.0%)を回収できました。
※年をクリックすると、その年の詳細をみれます。
売却益
銘柄 | 買付日 | 株数 | 買価 (TTS) |
買付額 | 売却日 | 売価 (TTB) |
売却額 | 売却益 (利益率) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海運 | 中海発展 | [H] 1138 |
2005 01/07 |
2000 | 5.9 (13.65) | 161,915 | 2005 01/18 |
6.6 (12.99) |
170,569 | 8,654 (5.3%) |
電力 | 華電国際 | [H] 1071 |
2004 08/11 |
2000 | 2.175 (14.43) | 63,295 | 2006 01/16 |
2.25 (14.7) |
65,687 | 2,392 (3.8%) |
物流 | 中国外運 | [H] 0598 |
2005 03/14 |
2000 | 2.5 (13.50) | 68,025 | 2007 05/14 |
3.3 (15.57) |
102,223 | 34,198 (50.3%) |
海運 | 中海コンテナ | [H] 2866 |
2006 03/08 |
2000 | 2.6 (15.38) | 80,501 | 2007 05/14 |
4.17 (15.57) |
129,172 | 48,671 (60.5%) |
電子 | 聯想集団 | [R] 0992 |
2005 01/07 |
2000 | 2.125 (13.65) | 58,537 | 2007 05/25 |
3.65 (15.57) |
113,065 | 54,528 (93.2%) |
計 | 148,443 |
配当
銘柄 | 株数 投資額 |
期日 | 発表日 | 落ち日 | 受領日 | 1株配当 | 手/税 | HK受領額 | 円相当額 | 利回り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇高 速道路 (0177) |
株 2000 円 |
2007 | 末 | % | |||||||
中 | - | 無配 | - | - | - | ||||||
2006 | 末 | 3/26 | 5/10 | 7/10 | 0.194 | 39.60 | 348.40 | 5,327 | 6.0% | ||
中 | 8/18 | - | - | 無配 | - | - | - | ||||
2005 | 末 | 4/10 | 5/02 | 6/28 | 0.1402 | 14.55 | 251.72 | 3,663 | 4.1% | ||
中 | 8/19 | - | - | 無配 | - | - | - | ||||
2004 | 末 | 3/18 | 4/14 | 6/10 | 0.1367 | 26.85 | 246.55 | 3,360 | 3.8% | ||
中 | 8/20 | - | - | 無配 | - | - | - | ||||
中国石 油化工 (0386) |
2000
84,219 |
2007 | 末 | % | |||||||
中 | 10/03 | 0.052 | 10.43 | 92.57 | 1,365 | ||||||
2006 | 末 | 4/10 | 6/07 | 7/04 | 0.112 | 23.06 | 201.74 | 3,095 | 4.9% | ||
中 | 8/25 | 9/11 | 10/02 | 0.039 | 7.85 | 70.15 | 1,028 | ||||
2005 | 末 | 4/03 | 6/08 | 7/04 | 0.087 | 17.82 | 156.38 | 2,252 | 3.9% | ||
中 | 8/26 | 9/12 | 10/04 | 0.0384 | 7.72 | 69.08 | 1,015 | ||||
2004 | 末 | 3/25 | 5/26 | 6/29 | 0.0754 | 15.23 | 135.57 | 1,909 | 3.4% | ||
中 | 8/27 | 9/10 | 10/04 | 0.0377 | 7.46 | 67.94 | 938 | ||||
中国海 洋石油 (0883) |
1000
55,725 |
2007 | 末 | % | |||||||
中 | 10/03 | 0.13 | 13.19 | 116.81 | 1,723 | ||||||
2006 | 末 | 3/29 | 5/16 | 6/07 | 0.14 | 14.22 | 125.78 | 1,894 | 6.2% | ||
中 | 8/29 | 9/13 | 10/04 | 0.12 | 12.18 | 107.82 | 1,585 | ||||
2005 | 末 | 3/24 | 5/15 | 6/07 | 0.1 | 10.12 | 89.88 | 1,273 | 4.6% | ||
中 | 8/30 | 9/13 | 10/03 | 0.05 | 10.15 | 89.85 | 1,311 | ||||
2004 | 末 | 3/29 | 5/13 | 6/10 | 0.05 | 8.00 | 72.00 | 987 | 3.5% | ||
馬鞍山 鋼鉄 (0323) |
2000
72,001 |
2007 | 末 | % | |||||||
中 | - | 無配 | - | - | - | ||||||
2006 | 末 | 4/17 | 5/09 | 7/23 | 0.1326 | 27.01 | 238.19 | 3,613 | 5.0% | ||
中 | 8/01 | - | - | 無配 | - | - | - | ||||
2005 | 末 | 4/11 | 5/10 | 7/24 | 0.155 | 31.69 | 278.31 | 4,066 | 5.6% | ||
中 | 8/15 | - | - | 無配 | - | - | - | ||||
2004 | 末 | 4/25 | 5/11 | 7/13 | 0.207 | 42.54 | 371.46 | 5,330 | 7.4% | ||
中国人 民財産 (2328) |
2000
67,325 |
2007 | 末 | % | |||||||
中 | 10/5 | 0.094 | 18.84 | 168.52 | 2,511 | ||||||
2006 | 末 | 4/17 | - | - | 無配 | - | - | - | 0% | ||
中 | 8/18 | - | - | 無配 | - | - | - | ||||
2005 | 末 | 4/21 | - | - | 無配 | - | - | - | 3.1% | ||
中 | 8/25 | 9/22 | 12/07 | 0.072 | 14.01 | 124.11 | 1,937 | ||||
2004 | 末 | 4/22 | - | - | 無配 | - | - | - | - | ||
聯想 集団 (0992) |
2000
58,537 |
2006 | 中 | 11/01 | 11/24 | 12/08 | 0.024 | 4.81 | 43.19 | 620 | 2.1% |
2005 | 末 | 5/25 | 8/21 | 9/12 | 0.028 | 5.59 | 50.41 | 733 | 2.4% | ||
中 | 11/01 | 11/15 | 12/06 | 0.024 | 4.78 | 43.22 | 675 | ||||
2004 | 末 | 6/08 | 8/01 | 8/18 | 0.028 | 5.60 | 50.40 | 710 | 2.4% | ||
中国 外運 (0598) |
2000
68,025 |
2006 | 末 | 3/28 | 5/09 | 7/04 | 0.02 | 4.08 | 36.3 | 557 | 1.9% |
中 | 8/29 | 9/14 | 11/06 | 0.02927 | 5.84 | 52.70 | 769 | ||||
2005 | 末 | 3/27 | 4/27 | 6/16 | 0.03672 | 7.34 | 66.10 | 949 | 2.8% | ||
中 | 8/26 | 9/22 | 11/04 | 0.03646 | 7.31 | 65.61 | 989 | ||||
2004 | 末 | 3/22 | 5/03 | 7/05 | 0.03205 | 6.37 | 57.73 | 829 | 2.4% | ||
中海コ ンテナ (2866) |
2000
80,501 |
2006 | 中 | 8/28 | - | - | 無配 | - | - | - | - |
2005 | 末 | 4/18 | 5/18 | 7/04 | 0.116 | 23.74 | 208.26 | 2,999 | 3.7% | ||
華電国 際電力 (1071) |
2000
63,295 |
2005 | 中 | 8/25 | - | - | 無配 | - | - | - | - |
2004 | 末 | 3/22 | 4/28 | 6/24 | 0.0329 | 6.59 | 59.21 | 824 | 2.0% | ||
中 | 8/17 | 9/01 | 10/18 | 0.01884 | 3.68 | 34.00 | 463 | ||||
計 61,300 |
(注)HK受領額=HK配当金-(税額+手数料)、円相当額=HK受領額×受領日TTB
利回り=円相当額/円投資額