2007年ブックビルディング記録

カテゴリー別今日の人気ランキング

ブックビルディング記録

スポンサーリンク

2007年ブックビルディング参加記録

:当選会社(ポイント数)、():補欠、Mマーケットメイク銘柄
2007年(当選 0銘柄/応募 76銘柄)
新規公開銘柄 業態 市場 注目度 上場 BB申告 BB期間 申告数 公募 初値予想 初値 騰落
トレジャーファクトリー リサ マザ B 2.5 3A 12/26 Eカ 12/07-13 53,1 × 12万 25-32万 35万 2.9倍
JTE 医療 NEO B 3.0 3D 12/21 12/05-11 1 × 12万 12-14万 9.6万 0.8倍
プレサンスCorp マン 東2 B 2.0 2D 12/20 12/04-10 17.5万 17-19万 15.1万 0.9倍
太陽工機 研削 JQ B 2.5 2D 12/19 11/30-06 1400 1500-1600 1400 1.0倍
CDS CAD ヘラ B 3.0 2C 12/18 11/30-06 1 × 9万 10-12万 11.8万 1.3倍
LINK&M コン 東2 A 2.5 4B 12/17 Eカ 11/30-05 63,1 × 10万 12-15万 20万 2.0倍
東山フイルム フイ JQ B 2.5 2D 12/12 11/27-03 700 800-850 1050 1.5倍
スタートトゥデイ IT マザ A 3.0 3C 12/11 Eマカ 11/22-29 37,1,1 × 17万 22-25万 27.2万 1.6倍
ウェブマネー 電マ NEO A 4.0 4A 12/06 Eマカ 11/19-26 63,1,1 × 10万 20-30万 35万 3.5倍
MICメディカル CRO JQ B 3.0 2D 11/30 カ松 11/14-19 33万 36-40万 35.5万 1.1倍
シナジーM CRM ヘラ B 3.5 4A 11/20 11/02-08 17.5万 30-60万 46万 2.6倍
桧家住宅 住宅 名2 C 2.0 2D 11/15 E松 10/26-02 7万 7.0-7.6万 4.71万 0.7倍
ユビキタス ネッ NEO S 4.0 5A 11/13 マカ 10/25-31 1,1 × 10万 20-30万 40万 4.0倍
メガロス スポ JQ B 2.0 3C 11/9 マカ 10/23-29 1,1 × 1600 1600-2600 1510 0.9倍
日本商業開発 不動 名セ C 2.5 2D 11/8 10/22-26 31 × 20万 20-23万 18.7万 0.9倍
ブロンコビリー 外食 JQ B 2.0 2D 11/2 Eカ 10/17-23 26,1 × 2450 1600-2600 2170 0.9倍
地域新聞社 新聞 ヘラ C 2.0 2B 10/31 SM 10/12-18 55 × 11.5万 15-20万 14万 1.2倍
駐車場綜合研 駐車 マザ B 2.5 3B 10/30 マカ 10/12-18 1,1 × 2.7万 4-5万 7.75万 2.9倍
アルトナー アウ JQ B 3.0 2B 10/26 Eカ 10/10-16 31,1 × 2000 2500-3000 4000 2.0倍
山王 電部 JQ B 2.5 2C 10/25 10/10-16 1 × 1.8万 1.9-2.2万 1.7万 1.0倍
マネースクウェアJ 外為 ヘラ B 3.0 3C 10/25 Eカ 10/09-15 38,1 × 16.5万 20-24万 25.1万 1.5倍
日本MS アウ JQ B 2.5 2D 10/25 Eマカ 10/09-15 42,1,1 × 15万 15-17万 17.1万 1.1倍
ナチュラム 釣具 JQ B 2.5 2C 10/19 10/02-09 29 × 22万 25-30万 35万 1.6倍
ADワークス 不動 JQ B 2.5 2C 10/19 マカ 10/02-09 1,1 × 7万 9-10万 18.9万 2.7倍
アールエイジ 不動 マザ B 2.5 2B 10/15 E松 9/26-02 7万 12-14万 28.6万 4.1倍
SONY FH 金融 東証 S 4.0 5D 10/11 マ松 9/19-28 40万 38-42万 42万 1.1倍
テクノアルファ 半導 ヘラ B 2.5 3B 10/10 Eマカ松 9/19-26 49,-,1 × 12万 17-20万 24万 2.0倍
野村マイクロS 水製 JQ A 3.0 3D 10/05 9/18-25 1800 1900-2000 2950 1.6倍
リアルコム ソ開 マザ B 3.0 3C 9/19 8/31-06 20 × 27万 35-40万 24.2万 0.9倍
ニックス プラ JQ B 2.5 2D 9/18 E松 8/30-05 1300 1450-1650 1040 0.8倍
バンテックグループHD 物流 東証 B 3.0 3E 9/18 Eカ松 8/30-05 23.3万 20-26万 17.3万 0.7倍
オストジャパンG 薬局 札ア C 2.0 2D 9/10 マ松 8/22-28 11.7万 11.7-14万 10.1万 0.9倍
インターメスティック 眼鏡 ヘラ B 2.5 3D 8/31 Eマカ 8/16-22 11,1,1 × 47万 57-62万 延期
ジーエヌアイ 医薬 マザ B 2.0 2E 8/31 8/15-21 90 90-110 80 0.9倍
アークランドサービス 飲食 JQ B 2.5 2D 8/30 8/14-20 20万 21-23万 19万 1.0倍
エルクリエイト 不動 JQ B 3.0 3A 8/9 Eカ 7/24-30 28,1 × 20万 32-40万 25.5万 1.3倍
キトー 巻機 東証 B 2.0 2D 8/9 マカ 7/24-30 40万 40-45万 32.6万 0.8倍
チャイナ・ボーチー 環境 東証 A 4.0 4B 8/8 Eマカ 7/23-27 35,1,1 (1) 16万 20-25万 27.6万 1.7倍
日創プロニティ 金属 福Q C 2.0 2B 8/8 Eマカ 7/23-26 25万 30-38万 18.9万 0.8倍
シーズメン 被服 ヘラ B 3.0 2B 8/7 Eマ 7/19-25 15,1 × 42万 53-63万 38万 0.9倍
前田工繊 資材 東2 B 2.5 2D 8/6 Eカ 7/19-25 3000 3200-3500 3010 1.0倍
トリケミカル研究所 化材 ヘラ B 2.5 2C 8/3 Eカ 7/17-23 540 600-700 640 1.2倍
ディア・ライフ 不動 マザ B 3.0 3A 8/2 マカ 7/18-24 1,1 × 25.5万 45-65万 43.7万 1.7倍
コーセーアールイー 不動 福証 C 2.5 2B 8/2 E松 7/17-20 15万 18-23万 15.5万 1.0倍
フルスピード SEO マザ A 3.0 3A 8/2 E松 7/13-20 12,1 × 51万 90-110万 83万 1.6倍
サムティ 不動 ヘラ B 3.0 3C 7/31 Eカ松 7/12-18 21,1,1 × 30万 32-38万 23万 0.8倍
三ツ知 部品 JQ B 3.0 2C 7/25 マカ 7/06-12 1,1 × 1900 2300-2600 2550 1.3倍
ダイヨシトラスト 駐車 福Q B 2.5 2B 7/25 E松 7/06-11 29,1 × 21万 27-35万 19.8万 0.9倍
ナインユーInt 中ゲ ヘラ A 3.0 3B 7/12 MS 6/27-03 30,1,1 1 20万 25-30万 延期
きちり 飲食 ヘラ B 3.0 3B 7/6 Eカ 6/19-25 39,1 × 15.2万 25-30万 39万 2.6倍
アイル シ開 ヘラ B 3.0 3B 6/29 6/13-19 1 × 25.5万 40-50万 65万 2.5倍
エヌ・ピー・シー 太電 マザ B 2.5 3C 6/29 Eカ 6/12-18 17,1 × 3200 3500-4000 8050 2.5倍
コシダカ カラ JQ B 2.5 2C 6/27 6/11-15 21 × 26万 28-33万 35万 1.3倍
UBIC デ証 マザ A 3.0 3C 6/26 マカ 6/11-14 1,1 × 8500 1.0-1.2万 2.03万 2.4倍
インフォテリア ソ開 マザ B 3.0 3C 6/22 Eマ 6/06-12 96,1 × 6万 7.5-8.5万 15.3万 2.6倍
ネットインデックス 通機 JQ B 3.0 3B 6/22 Eカ 6/06-12 12,1 × 48万 70-80万 141万 2.9倍
マネーパートナーズ 外為 ヘラ B 3.0 4C 6/21 6/06-12 27 × 21万 27-31万 37万 1.8倍
セーラー広告 広告 JQ C 2.0 2D 6/21 6/05-11 330 340-380 396 1.2倍
サイバーコム ソ開 JQ B 2.5 2C 6/19 6/01-07 1 × 1900 2100-2400 3660 1.9倍
日本一ソフトウェア ゲソ JQ B 3.0 3C 6/13 5/28-01 30 × 18万 23-26万 35.1 2.0倍
カービュー イ広 マザ A 3.0 3C 6/12 5/24-30 5 × 110万 130-160万 116万 1.1倍
タカギセイコー 金型 JQ B 2.5 2D 6/8 5/23-29 600 600-680 619 1.0倍
NTTDイントラマート ソフ マザ B 3.0 3B 6/7 Eマ 5/22-28 30,1 × 18.5万 27-30万 36.5万 2.0倍
トラストワークス 人材 JQ B 3.0 3C 6/6 Eカ 5/21-25 19,1 × 29万 37-42万 50万 1.7倍
タケエイ 環境 マザ B 2.5 3D 5/30 5/14-18 1 × 7000 7400-8200 7850 1.1倍
幼児活動研究会 体育 ヘラ B 2.0 3B 5/28 Eマ 5/10-16 24,1 × 1850 2500-2800 3560 1.9倍
日本テクノラボ ソ開 札ア C 2.0 2E 5/22 IP 5/01-09 10万 8-10万 8万 0.8倍
アジアメディアカンパニ 中国 マザ A 2.5 3E 4/26 Eマ 4/10-16 640 600-650 672 1.1倍
ジェーソン スト ヘラ B 2.0 2D 4/26 Eマ 4/09-13 360 380-430 370 1.0倍
ディーブイエックス 医機 JQ C 3.0 2D 4/25 4/09-13 3200 3400-3800 3400 1.1倍
ニューフレアテクノロジー 半導 JQ B 2.5 2D 4/25 マカ 4/09-13 22万 20-25万 26万 1.2倍
データアプリケーション ソ開 JQ B 3.0 3B 4/25 Eカ 4/06-12 20,1 × 20万 26-32万 38万 1.9倍
ユニバース スーパ 東2 B 2.0 2D 4/24 マカ松 4/06-12 1700 1700-2000 1581 0.9倍
ケアネット 医療 マザ A 3.5 3C 4/20 Eマ 4/05-10 24,1 × 17万 20-24万 26.3万 1.5倍
アイティメディア イ広 マザ A 3.0 3B 4/19 Eマ 4/04-10 9,1 × 45万 60-80万 68万 1.5倍
ホリイフードサービス 外食 JQ B 2.5 2D 4/19 4/03-09 1100 1200-1300 1201 1.1倍
パシフィックシステム SI JQ C 2.5 2D 4/19 4/03-09 1900 1900-2200 3000 1.6倍
八千代銀行 銀行 東証 B 2.0 3E 4/19 Eカ 4/03-09 63万 60-63万 59.5万 0.9倍
エイチアイM ソ開 JQ B 3.0 4B 4/12 3/27-02 1 × 27万 37-42万 56万 2.1倍
データリンクスM SI JQ B 3.0 3B 4/6 E松 3/20-27 27,1 × 16万 23-27万 29.8万 1.9倍
アーバネットコーポ 不動 JQ B 3.5 3A 3/28 Eカ 3/09-15 12,1 × 35万 50-70万 50万 1.4倍
大日光エンジニアM 実装 JQ C 3.0 2D 3/22 3/05-09 3200 3200-3500 2790 0.9倍
シスウェーブ LSI JQ B 3.0 2D 3/20 マカ 3/02-08 1.3万 1.4-1.55万 1.4万 1.1倍
フリービット IT提 マザ B 3.0 4A 3/20 Eマカ 3/01-07 17,1,1 × 34万 60-75万 48.4万 1.4倍
コムチュア 情サ JQ B 3.0 3B 3/20 Eマカ 3/01-07 35,1,1 × 17万 22-26万 22.1万 1.3倍
アイフリーク モバ ヘラ B 3.0 4A 3/19 Eマカ 3/05-08 18,1,1 × 28万 60-70万 50万 1.8倍
やまねメディカル 介護 ヘラ C 2.5 2B 3/19 2/28-06 28 × 21万 28-34万 26万 1.2倍
寺崎電気産業 配電 JQ C 3.0 2D 3/16 マカ 2/28-06 1280 1300-1500 1530 1.2倍
ユー・エス・ジェイ テパ マザ S 4.0 4D 3/16 Eマ 2/27-02 4.9万 4.5-5.5万 4.66万 1.0倍
ジーダット ソ開 JQ B 3.5 3B 3/15 2/27-05 40 × 15万 22-25万 27万 1.8倍
ミマキエンジニアリング プリ JQ B 3.0 2C 3/15 2/27-05 1 × 49万 55-65万 51.2万 1.0倍
エーアイテイー 貨物 マザ B 3.0 3B 3/15 2/26-02 1 × 12万 16-20万 26.1万 2.2倍
秀文社 学塾 ヘラ B 2.5 2B 3/15 SM 2/26-02 50 × 1.2万 1.5-1.8万 1.4万 1.2倍
ネクストジェン 通ソ ヘラ B 3.0 3A 3/14 Eマカ 2/27-02 35,1,1 × 17万 30-35万 33万 1.9倍
コンテック 電子 東2 B 2.5 2D 3/14 カ松 2/23-01 2400 2400-2700 2320 1.0倍
イー・キャッシュ ICカ マザ A 3.5 3A 3/12 Eマ 2/21-27 40,1 × 15万 30-40万 30.2万 2.0倍
ソリトンシステムズM セキ JQ B 2.5 2C 3/9 2/21-27 32 × 1850 2000-2300 1973 1.1倍
イーギャランティ 信保 JQ A 3.0 3B 3/8 Eカ 2/20-26 23,1 × 25.5万 35-45万 52.8万 2.0倍
ODKソリューションズ アウ ヘラ B 3.0 2D 3/8 Eカ 2/20-26 6万 6.5-7万 7.31万 1.2倍
ゴルフパートナー ゴル マザ B 3.0 3A 3/7 2/20-26 109 × 5.5万 9-14万 9.14万 1.7倍
銚子丸 寿司 JQ B 2.5 2C 3/7 Eカ 2/19-23 15,1 × 3.8万 4.3-4.8万 5.2万 1.4倍
ダイヤモンドダイニング 飲店 ヘラ B 2.5 3B 3/6 Eカ 2/16-22 9,1 × 80万 110-140万 136万 1.7倍
アクロス フ展 名セ B 2.0 2B 3/5 IP 2/15-21 58 12万 15-18万 中止
免疫生物研究所 試薬 ヘラ B 2.5 2D 3/2 マカ 2/13-19 1.1万 1.1-1.2万 1万 1.0倍
FCM 金属 ヘラ B 2.5 2B 2/28 マカ 2/13-19 1,1 × 2450 3000-3800 3000 1.2倍
AQインタラクティブ ゲー JQ B 3.5 3B 2/28 Eマカ松 2/09-16 44,1,1,1 × 15.6万 23-30万 22万 1.4倍
永大産業 住宅 東2 C 2.5 2E 2/28 2/09-16 520 480-550 500 1.0倍
テラネッツ コン 札ア B 2.5 2C 2/28 DB カ松 2/09-15 1,1 × 12万 12-16万 9万 0.8倍
テイ・エステック 車装 東証 B 3.0 3D 2/23 マカ松 2/07-14 2600 2600-3000 3300 1.3倍
ファーマライズ 薬局 JQ B 3.0 2B 2/20 2/01-07 1 × 27万 35-40万 37.8万 1.4倍
ストリーム ネ販 マザ A 3.0 4A 2/20 2/01-07 1 × 18万 35-40万 36.3万 2.0倍
中広 広代 名セ B 2.0 2C 2/19 1/31-06 300 300-400 220 0.7倍
アドソル日進 シ開 JQ B 3.0 2C 2/19 1/30-05 1 × 3150 3700-4200 5300 1.7倍
アサックス 担ロ 東2 B 2.5 3D 2/14 1/29-02 36万 36-40万 44.6万 1.2倍
アートネイチャー 毛髪 JQ A 2.5 3D 2/14 マカ 1/26-01 7000 7000-7500 7000 1.0倍
ウィル不動産販売 不動 JQ B 3.0 3A 2/14 1/26-01 35 × 20万 32-40万 42万 2.1倍
インネクスト 検装 札ア C 2.5 2D 2/14 DB Eカ松 1/26-31 3.5万 3.5-3.8万 2.85万 0.8倍
ウェブドゥジャパン IT請 ヘラ B 3.5 3A 2/14 1/25-31 44 × 15.6万 35-45万 29.1万 1.9倍
エルモ社 光機 JQ B 2.5 2C 2/14 1/25-31 1 × 370 400-500 463 1.3倍
藤商事 パチ JQ B 2.5 2C 2/9 Eカ 1/24-30 38,1 × 18万 19-22万 18万 1.0倍
総和地所 住宅 JQ B 3.0 2B 2/9 Eカ 1/23-29 19,1 × 36万 55万 61万 1.7倍
ディーバ ソ開 ヘラ B 3.5 3A 2/8 Eマカ 1/23-29 35,1,1 × 20万 40-60万 46万 2.3倍
アマガサ 婦靴 ヘラ B 4.0 3A 2/7 Eカ 1/19-25 36,1 × 19万 35-45万 41.5万 2.2倍
光ハイツ・ヴェラス 老ホ 札ア B 2.0 2A 2/6 HS 1/19-24 27万 35-54万 28.2万 1.0倍
スポンサーリンク
stock_レクタングル (大)
stock_レクタングル (大)
☆最後までお読みいただきましてありがとうございます。
☆この記事がお役に立ちましたらシェア・フォローしていただけると嬉しいです!

シェアする

フォローする