2007年月間投資成績
年月 | 取引 | 確定利益 | 確定損失 | 当月収支 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2007/12 | 0 | 65,100 | -13,950 | 51,150 | 今月は、安値圏での神経質な推移を余儀なくされました。サブプライム問題で、欧米金融機関の損失処理や資本対策等を巡って、外部環境が更に悪化する懸念は拭い切れず、日経平均株価が1万5千円の節目を割り込む可能性も払拭出来ません。また、原材料価格の上昇で、業績下方修正傾向が続くと見られ、株価の戻りを抑制する要因となる懸念があります。 |
2007/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欧米市場での信用不安再燃に伴う世界的なリスク資産回避の動きや、期末を控えた海外ファンドのポジション調整などから、国内株式相場は11月に入り大幅調整の展開となりました。東証1部予想PERが足元で16倍台まで低下しているなど、足元の相場水準はオーバーシュート気味と考えられます。12月以降については、値頃感や割安感から、基調的にリバウンド局面に転じる可能性が高いと思われます。 |
2007/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | FRBによる大幅利下げ(9/18)等を受けて、10月前半は、世界の株式市場は流動性相場の色彩を強めました。本邦株式相場も戻り局面となりましたが、10月中旬以降、米景気減速懸念の強まり等から、再び内外株式市場で調整色が強まり、足元の日経平均株価は1万6千円台前半まで下落しています。目先は調整懸念残りますが、徐々に戻りを試す展開が予想されます。 |
2007/09 | 5 | 528,709 | -3,526 | 525,183 | サブプライム問題に端を発した8月安値で、東証の予想PERは16倍台と、2003年以降の最低水準まで低下しました。信用収縮を背景とする世界的な株安は、FRBによる金融緩和などで足元では小康状態を保っています。ただ、サブプライム問題は依然として終息しておらず、海外投資家のリスク許容度回復には時間がかかりそうです。目先は波乱含みも、年末に向けて戻り歩調へと転じるのではと思われます。 |
2007/08 | 4 | 631,579 | 0 | 631,579 | 今月は、米サブプライム問題再燃を受けて、世界同時株安の様相が強まる中、円相場の急伸も加わって大幅に下落、8月中旬に日経平均・TOPIXともに年初来安値を更新しました。今後、信用収縮問題の再燃や米国の景気減速懸念等から、二番底を模索する場面が出てくる可能性も否定出来ませんが、海外金融市場の混乱は次第に沈静化に向い、波乱の懸念は燻るが、徐々に戻りに転じるものと予想されます。 |
2007/07 | 1 | 116,545 | 0 | 116,545 | 7月前半は、踊り場的な状況や日銀による利上げ観測等から、上値の重い動きとなりましたが、月末に、サブプライム問題やリスク資産からの逃避による米国株安、円キャリー取引の解消懸念から大幅下落です。米国市場動向に振らされながらも個別企業の業績発表にも一喜一憂する展開で、短期的には調整懸念は残りますが、大枠は高値圏のもみ合いが続くのではないでしょうか。 |
2007/06 | 2 | 19,519 | 0 | 19,519 | 3月期決算発表では、全産業ベース(除く金融)における07年度の経常増益見通しが+3%台と、概ね良好な内容となりました。世界的な金利上昇に上値を抑えられる場面もありましたが、海外市場に対する出遅れ感が残る中、戻りを試す動きを示しています。参院選や日銀による利上げ観測等、不透明要因も多く、当面は基調的にボックス圏内で、神経質な推移を続けるものと予想されます。 |
2007/05 | 3 | 298,094 | 0 | 298,094 | 海外株が軒並み上値を追う中、日本株の出遅れが鮮明化し、押し目買いが期待されましたが、今月も戻りの鈍い状況が続きました。企業3月期決算の07年度利益見通しは前期比微増で、ほぼ市場の想定内で、景気の踊り場観測も相場に概ね織り込まれたと見られます。参院選挙や日銀による利上げ観測など不透明要因も多く為替相場等を睨んで、大枠ボックス圏で神経質な展開が続くのではないでしょうか。 |
2007/04 | 3 | 361,064 | 0 | 361,064 | 2月末の世界同時株安前の水準を回復した海外市場と比べた出遅れ感から、今月は内外投資家の押し目買いが期待されましたが、戻りの鈍い状況が続きました。4月下旬から本格化する企業決算の07年度利益見通しで、先行きの上方修正期待から、戻り余地を試す場面が出てくるかもしれませんが、米国経済や参院選等を睨んで、弱含み・もみ合いの推移が予想され、大枠ボックス圏で神経質な展開となりそうです。 |
2007/03 | 3 | 390,268 | 0 | 390,268 | 3月は、2/27からの世界連鎖株安で日経平均は一時17,000円を割り込みました。円キャリー・トレードの巻き戻しやリスクマネーの引き上げ等によるものです。今後は急落過程で買われた戻売りや、期末配当落ち後の裁定解消売り等の不安材料は残りますが、3月期決算発表を通じて、企業収益力の強さが再確認されれば、見直し買いにより徐々に戻りを試す展開になるのではと思います。 |
2007/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2月に入り、日経平均、TOPIXともに06年4月に付けた高値を更新しました。企業業績の堅調見通しに、今期の上方修正期待や来期に対する一段の拡大期待などから、業績期待を背景に上値を試す展開となりました。27日に始まった「チャイナショック」で世界連鎖株安の様相が強まってますが、順調な企業業績が下支えになるとの見方はなお根強いものと思います。 |
2007/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 年明け後の株式相場は、日銀の利上げを巡る思惑等から振れ幅が拡大する場面がありましたが、1月の金融政策決定会合での利上げ見送りや、それを受けた円安等を受けて、足元では上値切り上げの展開です。2月利上げ観測は依然残っているものの、利上げが実施されても超低金利であることに変わりはなく、株式市場における流動性の急速な収縮は考え難いと思われます。 |
年計 | 21 | 2,410,878 | -17,476 | 2,393,402 | 累計15,987,436円 |
■ 日別投資成績 (■:信用売 ■:信用買 □:現物買 ■:IPO銘柄 ■:配当 ■:優待取り(クロス取引))
年月 | 買約定 | 買単価 | 数量 | 手+消 | 銘柄 | 売約定 | 売単価 | 手+消 | 金/逆 | 日 | 譲渡益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/12 | 12/12 | - | - | - | 東京エレクトロン | - | - | - | - | - | 65,100 |
12/6 | - | - | - | オリエンタルランド | - | - | - | - | - | -13,950 | |
月計 | 51,150 | ||||||||||
2007/09 | 9/25 | 6,690 | 500 | 1,500 | オリエンタルランド | 9/21 | 6,690 | 400 | 1,626 | 5 | -3,526 |
9/5 | 5,970 | 500 | 199 | ニトリ | 9/5 | 6,030 | 400 | 228 | 1 | 29,173 | |
8/31 | 5,870 | 1,000 | 400 | ニトリ | 8/31 | 5,980 | 400 | 450 | 1 | 108,750 | |
8/28 | 4,860 | 1,000 | 400 | 富士フイルム | 8/31 | 4,920 | 400 | 2,236 | 6 | 56,964 | |
8/22 | 7,790 | 1,000 | 400 | 東京エレクトロン | 8/30 | 8,130 | 400 | 5,378 | 9 | 333,822 | |
月計 | 525,183 | ||||||||||
2007/08 | 8/16 | 4,860 | 1,000 | 400 | 富士フイルム | 8/24 | 4,970 | 400 | 3,355 | 9 | 105,845 |
8/16 | 2,910 | 1,000 | 400 | セイコーエプソン | 8/20 | 3,010 | 400 | 669 | 3 | 98,531 | |
8/15 | 5,870 | 1,000 | 400 | ニトリ | 8/16 | 6,040 | 400 | 450 | 1 | 168,750 | |
8/10 | 4,870 | 1,000 | 400 | 富士フイルム | 8/13 | 5,130 | 400 | 747 | 2 | 258,453 | |
月計 | 631,579 | ||||||||||
2007/07 | 6/20 | 5,630 | 1,000 | 400 | ニトリ | 6/27 | 5,750 | 400 | 2,655 | 8 | 116,545 |
月計 | 116,545 | ||||||||||
2007/06 | 6/7 | 6,740 | 1,000 | 400 | ソニー | 5/21 | 6,750 | 400 | 4,253 | 20 | 4,947 |
5/16 | 5,650 | 1,000 | 400 | ニトリ | 5/29 | 5,670 | 400 | 4,628 | 12 | 14,572 | |
月計 | 19,519 | ||||||||||
2007/05 | 5/11 | 5,640 | 600 | 400 | ニトリ | 5/14 | 5,830 | 400 | 450 | 2 | 112,750 |
5/10 | 6,590 | 1,000 | 400 | ソニー | 5/9 | 6,650 | 400 | 419 | 2 | 58,781 | |
4/20 | 5,660 | 1,000 | 400 | ニトリ | 4/25 | 5,790 | 400 | 2,637 | 7 | 126,563 | |
月計 | 298,094 | ||||||||||
2007/04 | 4/16 | 6,500 | 1,000 | 400 | ソニー | 4/13 | 6,620 | 400 | 417 | 2 | 118,783 |
4/12 | 6,340 | 1,000 | 400 | ソニー | 4/11 | 6,460 | 400 | 407 | 2 | 118,793 | |
3/15 | 5,660 | 550 | 221 | ニトリ | 3/30 | 5,890 | 400 | 2,391 | 16 | 123,488 | |
月計 | 361,064 | ||||||||||
2007/03 | 3/15 | 5,660 | 450 | 179 | ニトリ | 3/22 | 5,830 | 400 | 968 | 8 | 74,953 |
3/2 | 4,790 | 1,000 | 400 | 富士フイルム | 3/9 | 4,900 | 400 | 2,414 | 8 | 106,786 | |
3/1 | 5,330 | 1,000 | 400 | ニトリ | 3/2 | 5,540 | 400 | 671 | 2 | 208,529 | |
月計 | 390,268 |