2005年月間投資成績
年月 | 取引 | 確定利益 | 確定損失 | 当月収支 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
2005/12 | 1 | 424,608 | 0 | 424,608 | デフレ脱却・構造改革進展への期待感から、外国人投資家は7月から11月まで5ヵ月連続で1兆円超の国内株を買い越しました。この株式市場への資金流入を背景に10月以降、相場は上昇ピッチを速め、12月に日経平均株価は約5年2ヵ月ぶりに、一時1万6000円の大台に乗せました。 |
2005/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10月に一時的な調整局面を迎えましたが、11月は再び上昇に転じました。外国人投資家の買い越し継続や個人の回転商いで、11月下旬に日経平均株価が約5年ぶりの高値を記録したものの、11/8の東証1部売買高が45億株と過去最高を記録する等やや過熱感も出始めています。目先、相場は高値圏を維持しつつも、もみ合い基調で推移する可能性が高いと思われます。 |
2005/10 | 2 | 227,217 | 0 | 227,217 | 今月は月初に13,738円の最高値を付けた後、決算期末を控えた外国人投資家の買いが細る、信用残の重荷で主力株の上値が重い、などから利益確定売りに押される展開でした。ただ、心理的な節目である21日の13,000円割れの場面では買いが優勢となるなど、押し目買い意欲の強さも示されました。9月中間決算と株価の反応を注視しつつ押し目買いスタンスの継続か・・・ |
2005/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 相場は夏場以降、底固く堅調に推移しています。景気の”脱”踊り場宣言や、自民党が予想を上回る大勝を収めたこと等を手掛かりに、改革加速への期待から外国人による買い越し額は過去最高です。日経平均は13,000円の大台を回復しました。 |
2005/08 | 2 | 446,850 | -13,308 | 433,542 | 8月前半は上値の節目12,000円を抜けてきたことや景況感の改善から底堅い展開でした。盆明けには、一時12,600円台まで上昇する場面もみられましたが、その後は過熱感の台頭や米国市場の不安定な動きなどから12,500円近辺でのもみ合いです。9月11日の総選挙までは動き難い展開となるのでしょうか。 |
2005/07 | 1 | 539,055 | 0 | 539,055 | 7月は、6月同様にじり高基調で推移しました。海外市場に対する出遅れ感があるだけに、日経平均が年初来高値(11,966円)を更新し、12,000円をクリアする可能性が高まったと考えられますが、一気に上値追いに転じると見るのは時機尚早との声も・・・ |
2005/06 | 1 | 957 | 0 | 957 | 6月の株式相場は世界的に資金が株式市場に還流、東京市場も底堅い推移です。日経平均は3月高値11,966円から5月安値10,825円までの下げ幅の半値戻し(11,396円)を達成するなど、チャート上のフシメをクリア、地合いは好転しています。 |
2005/05 | 2 | 145,996 | 0 | 145,996 | 4月に続き5月も調整色が強い展開となりました。米国利上げの影響で外国人売りへの警戒感が高まり下値を探る展開となってます。6月は戻りを試す可能性もありますが上値追いには限界がありそうです。1万1000円台前半のボックス圏での展開か? |
2005/04 | 4 | 325,786 | 0 | 325,786 | 4月中旬以降、株式相場は下げ足を速め日経平均は一時1万1000円台を割り込みました。基本的には米国市場の下落が大きく影響したものと考えられますが、中国での反日運動の高まりも撹乱要因となりました。今月はIPOが4つも当選。 |
2005/03 | 6 | 139,955 | -11,822 | 128,133 | 3月相場は底堅いながらも上値の重い展開となりました。日経平均は心理的な節目である12,000円台に乗せる事ができません。4月は基調的には底堅い展開と思われますが、4月中頃から始まる2004年度決算発表に注意が必要と思います。 |
2005/02 | 3 | 123,410 | 0 | 123,410 | 2月初めの株式相場は膠着感の残る展開でしたが、月後半は徐々に下値を切り上げる展開となりました。世界的に株式市場へ資金が向ったこと、原油価格が高止まりの外部環境の不透明感はありますが、3月相場は需給改善を背景に底堅く推移か。 |
2005/01 | 4 | 129,807 | 0 | 129,807 | 年始の株式相場は堅調な展開となり、日経平均は11,500円台まで上昇しました。しかし上値は重く1月中旬以降は戻り売りに押される展開となっています。新生銀行は買付日夕方に米投資会社の保有株(全株式の約34%)公募売出し発表。知らなかった |
年計 | 26 | 2,503,641 | -25,130 | 2,478,511 | 累計 9,296,121円 |
■ 日別投資成績 (■:信用売 ■:信用買 □:現物買 ■:IPO銘柄 ■:配当 ■:優待取り(クロス取引))
年月 | 買約定 | 買単価 | 数量 | 手+消 | 銘柄 | 売約定 | 売単価 | 手+消 | 金/逆 | 日 | 譲渡益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/12 | 10/21 | 78,700 | 50 | 472 | 楽天 | 11/30 | 87,400 | 472 | 9,448 | 41 | 424,608 |
月計 | 424,608 | ||||||||||
2005/10 | 10/24 | 5,720 | 1,000 | 472 | 東京エレクトロン | 10/25 | 5,870 | 472 | 595 | 2 | 148,461 |
10/21 | 5,770 | 1,000 | 472 | 東京エレクトロン | 10/21 | 5,850 | 472 | 300 | 1 | 78,756 | |
月計 | 227,217 | ||||||||||
2005/08 | 4/15 | 635 | 10,000 | 577 | 富士通 | 8/10 | 638 | 577 | 42,154 | 118 | -13,308 |
7/29 | 550,000 | 1 | 0 | 一休 | 8/3 | 1,000,000 | 3,150 | - | - | 446,850 | |
月計 | 433,542 | ||||||||||
2005/07 | 6/21 | 160,000 | 1 | 0 | アドバンスト・メディア | 6/28 | 700,000 | 945 | - | - | 539,055 |
月計 | 539,055 | ||||||||||
2005/06 | 4/15 | 3,570 | 300 | 577 | 富士写真フィルム | 6/21 | 3,590 | 577 | 3,889 | 66 | 957 |
月計 | 957 | ||||||||||
2005/05 | 5/16 | 3,890 | 1,000 | 577 | ソフトバンク | 5/20 | 3,970 | 577 | 1,417 | 7 | 77,429 |
4/28 | 5,370 | 1,000 | 577 | 東京エレクトロン | 4/28 | 5,440 | 577 | 279 | 1 | 68,567 | |
月計 | 145,996 | ||||||||||
2005/04 | 6/18 | 1,350 | 100 | 0 | ウエスト | 4/22 | 1,430 | 735 | - | - | 7,265 |
3/29 | 110,000 | 1 | 0 | トレイダーズ証券 | 4/8 | 304,000 | 1,575 | - | - | 192,425 | |
3/31 | 110,000 | 1 | 0 | 日本テレホン | 4/6 | 179,000 | 735 | - | - | 68,265 | |
3/28 | 3,900 | 1,000 | 577 | セイコーエプソン | 3/31 | 3,960 | 577 | 1,015 | 5 | 57,831 | |
月計 | 325,786 | ||||||||||
2005/03 | 3/23 | 492 | 10,000 | 577 | 日産ディーゼル工業 | 3/24 | 501 | 577 | 512 | 2 | 88,334 |
3/15 | 80,000 | 1 | 0 | ジュピターテレコム | 3/23 | 85,000 | 2100 | - | - | 2,900 | |
3/15 | 6,580 | 1,000 | 577 | ファーストリテイリング | 3/18 | 6,590 | 577 | 2,397 | 7 | 6,449 | |
3/15 | 502 | 9,000 | 577 | 日産ディーゼル工業 | 3/17 | 505 | 520 | 1,411 | 6 | 24,492 | |
3/14 | 516 | 1,000 | 577 | 日産ディーゼル工業 | 57 | 188 | 7 | -11,822 | |||
3/10 | 4,210 | 1,000 | 577 | ソニー | 3/8 | 4,230 | 577 | 1,066 | 5 | 17,780 | |
月計 | 128,133 | ||||||||||
2005/02 | 1/18 | 1,323 | 3,000 | 577 | 塩野義製薬 | 2/21 | 1,327 | 577 | 7,546 | 35 | 3,300 |
8/17 | 982 | 1,000 | 945 | 吉本興業 | 2/21 | 1,100 | 1,155 | - | - | 115,845 | |
11/18 | 190,000 | 1 | 0 | かわでん | 2/2 | 19,5000 | 735 | - | - | 4,265 | |
月計 | 123,410 | ||||||||||
2005/01 | 1/20 | 637 | 10,000 | 577 | 新生銀行 | 1/24 | 638 | 577 | 994 | 3 | 7,852 |
1/13 | 601 | 10,000 | 577 | 日本電気 | 1/18 | 612 | 577 | 1,251 | 4 | 107,595 | |
6/7 | 760 | 100 | 0 | 第一カッター興業 | 1/11 | 789 | 735 | - | - | 2,165 | |
9/21 | 6,550 | 1,000 | 577 | ニトリ | 12/29 | 6,590 | 577 | 26,651 | 101 | 12,195 | |
月計 | 129,807 |